1000万左右的车排行榜 |
排名 | 车型 | 指导价 | 品牌 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 奔驰S级 | 107.88-278.88万 | 奔驰 | 9.1 |
2 | 宝马7系 | 88.80-278.80万 | 宝马 | 9.0 |
3 | 奥迪A8L | 85.88-289.88万 | 奥迪 | 8.9 |
4 | 捷豹XJ | 99.80-359.80万 | 捷豹 | 8.8 |
5 | 保时捷Panamera | 105.90-279.80万 | 保时捷 | 8.7 |
6 | 雷克萨斯LS | 94.80-239.80万 | 雷克萨斯 | 8.6 |
7 | 路虎揽胜 | 148.80-298.80万 | 路虎 | 8.5 |
8 | 玛莎拉蒂总裁 | 172.88-358.88万 | 玛莎拉蒂 | 8.4 |
9 | 凯迪拉克CT6 | 35.88-62.88万 | 凯迪拉克 | 8.3 |
10 | 捷豹XF | 39.80-89.80万 | 捷豹 | 8.2 |
10万左右的车排行榜前十名 |
排名 | 车型 | 指导价 | 品牌 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 长安CS35 Plus | 7.39-11.29万 | 长安 | 8.3 |
2 | 荣威RX5 Max | 9.98-15.18万 | 荣威 | 8.2 |
3 | 吉利博越 | 9.88-17.98万 | 吉利 | 8.1 |
4 | 哈弗F7 | 9.99-15.99万 | 哈弗 | 8.0 |
5 | 众泰T700 | 9.58-14.58万 | 众泰 | 7.9 |
6 | 长安CS75 Plus | 10.39-15.39万 | 长安 | 7.8 |
7 | 现代ix35 | 10.99-14.99万 | 现代 | 7.7 |
8 | 比亚迪唐 | 15.99-24.99万 | 比亚迪 | 7.6 |
9 | 广汽传祺GS4 | 10.88-16.88万 | 广汽传祺 | 7.5 |
10 | 瑞虎8 | 8.68-16.58万 | 奇瑞 | 7.4 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260907.html