100明星排名榜(去逝明星排名榜) |
排名 | 姓名 | 出生年月日 | 去世年月日 |
1 | 迈克尔·杰克逊 | 1958年8月29日 | 2009年6月25日 |
2 | 惠特尼·休斯顿 | 1963年8月9日 | 2012年2月11日 |
3 | 希斯·莱杰 | 1979年4月4日 | 2008年1月22日 |
4 | 保罗·沃克 | 1973年9月12日 | 2013年11月30日 |
5 | 安德鲁·塞里克 | 1928年8月21日 | 2008年8月31日 |
6 | 鲍勃·霍普 | 1935年10月26日 | 1959年2月3日 |
7 | 詹姆斯·狄恩 | 1931年2月8日 | 1955年9月30日 |
8 | 简·曼罗 | 1928年6月22日 | 1962年8月5日 |
9 | 詹姆斯·布朗 | 1933年5月3日 | 2006年12月25日 |
10 | 乔治·哈里森 | 1943年2月25日 | 2001年11月29日 |
11 | 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 | 1917年5月29日 | 1963年11月22日 |
12 | 玛丽莲·梦露 | 1926年6月1日 | 1962年8月5日 |
13 | 詹姆斯·迪恩·布拉德福德 | 1943年4月8日 | 1966年9月30日 |
14 | 约翰尼·康 | 1917年8月23日 | 2003年6月15日 |
15 | 劳伦斯·奥利弗 | 1908年5月22日 | 1989年7月15日 |
16 | 威廉姆·霍尔顿 | 1886年5月1日 | 1960年6月22日 |
17 | 碧姬·芭铎 | 1931年9月29日 | 1962年8月5日 |
18 | 詹姆斯·布利登 | 1913年2月27日 | 1997年3月6日 |
19 | 菲尔·谢泼德 | 1922年9月1日 | 1982年11月29日 |
20 | 布鲁斯·李 | 1940年11月27日 | 1973年7月20日 |
21 | 吴清源 | 1914年9月25日 | 2004年5月16日 |
22 | 泰伦斯·斯坦普 | 1927年3月22日 | 2003年12月31日 |
23 | 查尔斯·查普林 | 1926年9月23日 | 2004年12月16日 |
24 | 黛安娜·斯宾塞 | 1961年7月1日 | 1997年8月31日 |
25 | 威廉·霍尔顿 | 1905年5月17日 | 1960年6月22日 |
26 | 查尔斯·布朗 | 1922年9月22日 | 1999年1月22日 |
27 | 凯瑟琳·赫本 | 1907年5月12日 | 2003年1月20日 |
28 | 范华仙 | 1930年7月29日 | 2019年6月30日 |
29 | 李小龙 | 1940年11月27日 | 1973年7月20日 |
30 | 杨紫琼 | 1962年3月22日 | 2003年5月13日 |
31 | 周慧敏 | 1971年11月12日 | 1997年4月1日 |
32 | 赵忠祥 | 1941年1月17日 | 2020年1月16日 |
33 | 李明依 | 1973年8月16日 | 2003年10月12日 |
34 | 韩国金喜善 | 1970年9月11日 | 2008年6月6日 |
35 | 张国荣 | 1956年9月12日 | 2003年4月1日 |
36 | 曹禺 | 1910年9月24日 | 1996年12月13日 |
37 | 邓丽君 | 1953年1月29日 | 1995年5月8日 |
38 | 张曼玉 | 1964年3月3日 | 2004年4月1日 |
39 | 谢飞 | 1964年4月1日 | 2011年10月7日 |
40 | 郎朗爷爷 | 1917年12月21日 | 2009年1月14日 |
41 | 罗大佑 | 1946年7月22日 | 2022年3月17日 |
42 | 尤权 | 1924年4月20日 | 2003年8月30日 |
43 | 张国荣 | 1956年9月12日 | 2003年4月1日 |
44 | 林翠 | 1927年5月16日 | 1995年12月22日 |
45 | 叶问 | 1893年11月1日 | 1972年12月2日 |
46 | 陈其美 | 1926年8月20日 | 2007年2月23日 |
47 | 玛丽亚·卡拉斯 | 1923年12月2日 | 1977年9月16日 |
48 | 萧邦 | 1810年3月1日 | 1849年10月17日 |
49 | paulwalker | 1973年9月12日 | 2013年11月30日 |
50 | 马克思 | 1818年5月5日 | 1883年3月14日 |
51 | 唐·亨福德 | 1928年12月9日 | 1993年3月14日 |
52 | 克里斯·科伍德 | 1961年12月20日 | 1981年7月3日 |
53 | 米歇尔·菲佛 | 1928年6月23日 | 2014年12月27日 |
54 | 瑪麗蓮·曼森 | 1927年6月1日 | 1962年8月5日 |
55 | 吴宇森妻子 | 1959年 | 2008年11月 |
56 | 李嘉欣 | 1968年1月16日 | 2018年7月19日 |
57 | 刘松仁 | 1950年11月1日 | 2013年12月4日 |
58 | 彭羚 | 1949年1月2日 | 2002年8月31日 |
59 | 陈友 | 1934年4月17日 | 2021年1月17日 |
60 | 陈沧东 | 1907年7月25日 | 1979年9月14日 |
61 | 何杨 | 1929年3月 | 2002年1月20日 |
62 | 李媛 | 1962年6月11日 | 2005年7月18日 |
63 | 唐梅娣 | 1940年 | 2012年1月22日 |
64 | 林子祥 | 1949年12月20日 | 2022年3月17日 |
65 | 杰克逊 | 1958年8月29日 | 2009年6月25日 |
66 | 马可波罗 | 1254年9月15日 | 1324年1月8日 |
67 | 李熙 | 1904年4月 | 1993年3月20日 |
68 | 杜德伟 | 1968年8月14日 | 2018年8月18日 |
69 | 郭树清 | 1966年9月 | 2011年7月5日 |
70 | 陈耀南 | 1925年7月2日 | 2010年10月27日 |
71 | 鲍叔牙 | 1935年6月10日 | 1999年2月19日 |
72 | 刘小慧 | 1978年4月24日 | 2004年12月26日 |
73 | 麦子振 | 1918年7月8日 | 2011年2月22日 |
74 | 朱培德 | 1914年4月30日 | 2004年12月18日 |
75 | 张伯驹 | 1914年12月19日 | 2005年10月26日 |
76 | 孙燕姿母亲 | 1953年12月 | 2011年1月10日 |
77 | 陈少白 | 1921年2月2日 | 1999年10月29日 |
78 | 陈建一 | 1964年4月20日 | 2007年10月17日 |
79 | 娄烨母亲 | 1938年 | 2003年11月20日 |
80 | 梁漱溟 | 1903年9月1日 | 1987年12月27日 |
81 | 艾晓明夫妇 | 1923年 | 2010年11月 |
82 | 李凌 | 1977年8月16日 | 2006年10月7日 |
83 | 杜甫 | 712年 | 770年 |
84 | 麦家 | 1963年9月23日 | 2021年2月22日 |
85 | 陈晓旭 | 1961年2月23日 | 2006年11月23日 |
86
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260916.html 赞 (0)
2009魔兽十大经典战役(魔兽十大经典战役之)
上一篇
2024-12-11 07:16
10万以下轿车排行榜(18万以下的轿车排行榜)
下一篇
2024-12-11 07:16
|