排名 | 摩托车品牌 | 车型 | 速度 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 雅马哈 | YZF-R15 | 136km/h | 1.48万元 |
2 | 本田 | CBR150R | 135km/h | 1.25万元 |
3 | 川崎 | Ninja 150 | 127km/h | 1.4万元 |
4 | 铃木 | GSX-R150 | 126km/h | 1.38万元 |
5 | 雅马哈 | MT-15 | 128km/h | 1.28万元 |
6 | 本田 | CB150R | 121km/h | 1.05万元 |
7 | 川崎 | Z125 | 115km/h | 1.2万元 |
8 | 铃木 | Inazuma 250 | 145km/h | 2.2万元 |
9 | 本田 | CB300R | 145km/h | 2.58万元 |
10 | 川崎 | Z250 | 170km/h | 2.98万元 |
以上是150排量摩托车排行榜,而250排量摩托车也是备受消费者的关注。接下来是250排量摩托车排行榜:
排名 | 摩托车品牌 | 车型 | 速度 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | Z250SL | 160km/h | 1.68万元 |
2 | 本田 | CBR250RR | 180km/h | 4.98万元 |
3 | 雅马哈 | MT-25 | 154km/h | 2.3万元 |
4 | 川崎 | Z300 | 180km/h | 3.98万元 |
5 | 铃木 | Inazuma 250 | 145km/h | 2.2万元 |
6 | 本田 | CBR300R | 170km/h | 4.28万元 |
7 | 川崎 | Ninja 300 | 180km/h | 4.98万元 |
8 | 雅马哈 | YZF-R25 | 180km/h | 3.88万元 |
9 | 铃木 | GSX-R250 | 160km/h | 3.28万元 |
10 | 本田 | CB250R | 154km/h | 2.85万元 |
以上是250排量摩托车排行榜,不同品牌和车型适合不同的用户,大家可以根据自己的需求和喜好选择适合自己的车型。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260967.html