排名 | 学校名称 | 所在城市 |
1 | 清华大学 | 北京市 |
2 | 北京大学 | 北京市 |
3 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
4 | 上海交通大学 | 上海市 |
5 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
6 | 华中科技大学 | 湖北省武汉市 |
7 | 中山大学 | 广东省广州市 |
8 | 中国科技大学 | 安徽省合肥市 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
10 | 同济大学 | 上海市 |
11 | 东南大学 | 江苏省南京市 |
12 | 中国人民大学 | 北京市 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
14 | 南开大学 | 天津市 |
15 | 华南理工大学 | 广东省广州市 |
16 | 中南大学 | 湖南省长沙市 |
17 | 复旦大学 | 上海市 |
18 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
19 | 西安交通大学 | 陕西省西安市 |
20 | 电子科技大学 | 四川省成都市 |
21 | 中央民族大学 | 北京市 |
22 | 华东理工大学 | 上海市 |
23 | 天津大学 | 天津市 |
24 | 北京理工大学 | 北京市 |
25 | 西北工业大学 | 陕西省西安市 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁省大连市 |
27 | 山东大学 | 山东省济南市 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
29 | 南京航空航天大学 | 江苏省南京市 |
30 | 东北大学 | 辽宁省沈阳市 |
31 | 湖南大学 | 湖南省长沙市 |
32 | 重庆大学 | 重庆市 |
33 | 四川大学 | 四川省成都市 |
34 | 东华大学 | 上海市 |
35 | 北京科技大学 | 北京市 |
36 | 南昌大学 | 江西省南昌市 |
37 | 北京邮电大学 | 北京市 |
38 | 上海大学 | 上海市 |
39 | 西南交通大学 | 四川省成都市 |
40 | 华东师范大学 | 上海市 |
41 | 华南师范大学 | 广东省广州市 |
42 | 东北师范大学 | 吉林省长春市 |
43 | 湖南师范大学 | 湖南省长沙市 |
44 | 中北大学 | 山西省太原市 |
45 | 合肥工业大学 | 安徽省合肥市 |
46 | 南京理工大学 | 江苏省南京市 |
47 | 河南大学 | 河南省开封市 |
48 | 郑州大学 | 河南省郑州市 |
49 | 上海财经大学 | 上海市 |
50 | 厦门大学 | 福建省厦门市 |
51 | 西南大学 | 重庆市 |
52 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 |
53 | 江南大学 | 江苏省无锡市 |
54 | 福州大学 | 福建省福州市 |
55 | 中央财经大学 | 北京市 |
56 | 西南财经大学 | 四川省成都市 |
57 | 湖南科技大学 | 湖南省湘潭市 |
58 | 福建师范大学 | 福建省福州市 |
59 | 中南财经政法大学 | 湖北省武汉市 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
61 | 浙江工业大学 | 浙江省杭州市 |
62 | 西安电子科技大学 | 陕西省西安市 |
63 | 安徽大学 | 安徽省合肥市 |
64 | 中央音乐学院 | 北京市 |
65 | 华东政法大学 | 上海市 |
66 | 江西财经大学 | 江西省南昌市 |
67 | 南京邮电大学 | 江苏省南京市 |
68 | 河北工程大学 | 河北省邯郸市 |
69 | 贵州大学 | 贵州省贵阳市 |
70 | 南京工业大学 | 江苏省南京市 |
71 | 广西大学 | 广西壮族自治区南宁市 |
72 | 上海师范大学 | 上海市 |
73 | 西北农林科技大学 | 陕西省咸阳市 |
74 | 南京医科大学 | 江苏省南京市 |
75 | 北京中医药大学 | 北京市 |
76 | 江苏大学 | 江苏省镇江市 |
77 | 湖北工业大学 | 湖北省武汉市 |
78 | 湖南农业大学 | 湖南省长沙市 |
79 | 江西师范大学 | 江西省南昌市 |
80 | 四川农业大学 | 四川省雅安市 |
81 | 安徽师范大学 | 安徽省芜湖市 |
82 | 南京信息工程大学 | 江苏省南京市 |
83 | 东北师范大学 | 吉林省长春市 |
84 | 上海外国语大学 | 上海市 |
85 | 首都医科大学 | 北京市 |
86 | 东北农业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
87 | 陕西师范大学 | 陕西省西安市 |
88 | 黑龙江大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
89 | 温州大学 | 浙江省温州市 |
90 | 南京
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261128.html 赞 (0)
68信托公司排名(最新全国68家信托公司排名明细表)
上一篇
2024-12-11 07:17
5g排行榜(5g排行榜最新)
下一篇
2024-12-11 07:17
|