车型 | 价格 | 级别 | 销量 | 口碑 |
荣威i5 | 9.98-14.18万元 | 紧凑型车 | 13,954 | 8.1 |
领克01 | 14.38-19.48万元 | 紧凑型SUV | 27,183 | 8.6 |
名爵ZS | 11.68-17.98万元 | 小型SUV | 24,105 | 7.9 |
传祺GS4 | 10.88-17.38万元 | 紧凑型SUV | 29,049 | 7.9 |
比亚迪元 | 10.98-16.98万元 | 紧凑型SUV | 23,510 | 8.1 |
荣威RX3 | 10.68-16.88万元 | 小型SUV | 21,736 | 7.9 |
吉利缤越 | 8.88-14.08万元 | 小型SUV | 27,193 | 8.2 |
荣威i6 | 9.98-15.58万元 | 中型车 | 11,978 | 7.9 |
哈弗H6 Coupe | 11.88-16.18万元 | 中型SUV | 7,638 | 8.0 |
启辰D60 | 9.88-13.28万元 | 紧凑型车 | 10,017 | 7.9 |
车型 | 价格 | 级别 | 销量 | 口碑 |
丰田凯美瑞 | 18.98-28.98万元 | 中型车 | 20,692 | 8.8 |
大众途观L | 20.28-36.98万元 | 中型SUV | 19,586 | 8.3 |
沃尔沃XC60 | 33.99-60.99万元 | 中型SUV | 8,462 | 8.7 |
奥迪A4L | 26.98-43.98万元 | 中型车 | 14,937 | 8.6 |
宝马5系 | 38.98-63.98万元 | 中型车 | 10,870 | 8.6 |
奔驰C级 | 31.98-56.98万元 | 中型车 | 16,236 | 8.5 |
雷克萨斯ES | 36.80-49.90万元 | 中型车 | 3,490 | 8.9 |
奥迪A5 Sportback | 39.98-51.98万元 | 中型车 | 4,970 | 8.5 |
奔驰GLC | 39.98-70.98万元 | 中型SUV | 12,983 | 8.7 |
宝马X3 | 39.80-59.80万元 | 中型SUV | 7,903 | 8.6 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261153.html