排名 | 学校名称 | 地区 | 211综合排名 | 考研适合捡漏指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 1 | 5 |
2 | 北京大学 | 北京 | 2 | 5 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 4 | 4 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 3 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 9 | 2 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 10 | 5 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 11 | 3 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 13 | 4 |
10 | 同济大学 | 上海 | 14 | 3 |
11 | 中山大学 | 广东 | 16 | 4 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 3 |
13 | 中国人民大学 | 北京 | 19 | 5 |
14 | 四川大学 | 四川 | 21 | 3 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 22 | 4 |
16 | 南开大学 | 天津 | 23 | 3 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 24 | 2 |
18 | 华南理工大学 | 广东 | 26 | 3 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 29 | 4 |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 31 | 2 |
说明:
1. 本排名仅为参考,不代表211大学的实际水平。
2. “考研适合捡漏指数”是笔者根据多年的考研经验和对各大高校考研情况的了解所得出的结论,仅供参考。
3. 没有上榜的211高校不代表它们的水平不好,只是没有进入前20名。
4. 排名仅供参考,具体以各大高校官网和教育部公布的数据为准。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261295.html