排名 | SUV型号 | 销量 |
---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 61.5万台 |
2 | 长城C30 | 38.2万台 |
3 | 长安CS75 | 32.5万台 |
4 | 传祺GS4 | 30.2万台 |
5 | 本田CR-V | 28.7万台 |
6 | 丰田RAV4 | 28.3万台 |
7 | 福特翼虎 | 26.4万台 |
8 | 大众途观 | 25.6万台 |
9 | 日产逍客 | 23.7万台 |
10 | 别克昂科威 | 22.5万台 |
11 | 宝马X1 | 18.7万台 |
12 | 斯柯达Yeti | 17.5万台 |
13 | 奥迪Q5 | 15.2万台 |
14 | 现代ix35 | 14.8万台 |
15 | 起亚索兰托 | 13.6万台 |
16 | 路虎揽胜极光 | 12.5万台 |
17 | Jeep自由光 | 11.8万台 |
18 | 雷克萨斯NX | 10.5万台 |
19 | 奔驰GLA | 9.8万台 |
20 | 沃尔沃XC60 | 8.7万台 |
以上就是目前60万SUV销量排行榜前20名,可以看出哈弗H6销量遥遥领先,长城C30紧随其后。若从品牌方面来看,国内品牌SUV数量占据了榜单近3/4的位置,这也充分说明了国内汽车品牌在SUV市场上的强大竞争力。同时,日系、德系、美系品牌的SUV销量也均取得不错的成绩。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261349.html