车型 | 厂家指导价 | 落地价 | 排名 |
---|---|---|---|
长安CS35 PLUS | 8.68-14.28万元 | 8.98-14.78万元 | 1 |
比亚迪元EV535 | 17.98-21.98万元 | 9.98-23.98万元 | 2 |
东风风行SX6 | 8.99-13.69万元 | 9.39-14.09万元 | 3 |
长城炮商用版 | 8.98-14.58万元 | 9.48-15.08万元 | 4 |
吉利博越Pro | 11.99-18.99万元 | 10.09-19.09万元 | 5 |
哈弗H6 Coupe | 11.68-18.28万元 | 10.18-18.78万元 | 6 |
日产轩逸 | 10.98-14.98万元 | 10.28-15.28万元 | 7 |
起亚KX5 | 12.38-17.68万元 | 10.38-17.88万元 | 8 |
别克昂科威 | 18.99-32.99万元 | 10.58-33.58万元 | 9 |
大众途观L | 22.98-35.98万元 | 11.28-37.18万元 | 10 |
现代ix35 | 12.98-18.58万元 | 11.58-19.18万元 | 11 |
丰田RAV4荣放 | 17.08-27.48万元 | 11.98-29.98万元 | 12 |
斯柯达柯珞克 | 13.19-20.89万元 | 12.19-21.89万元 | 13 |
雪佛兰创界 | 15.99-20.99万元 | 12.19-21.49万元 | 14 |
Jeep自由光 | 19.99-29.99万元 | 12.19-31.19万元 | 15 |
荣威RX5 MAX | 13.99-20.59万元 | 12.29-21.09万元 | 16 |
长安逸动PLUS | 7.78-12.58万元 | 6.98-13.78万元 | 1 |
比亚迪唐DM | 19.98-27.98万元 | 15.98-30.98万元 | 2 |
广汽ix4 | 9.88-16.88万元 | 8.48-17.48万元 | 3 |
吉利缤越 | 12.68-19.28万元 | 11.18-20.38万元 | 4 |
长安CS75 PLUS | 11.88-19.38万元 | 10.38-20.08万元 | 5 |
长城WEY VV6 | 14.68-21.98万元 | 12.98-23.68万元 | 6 |
日产奇骏 | 19.98-28.58万元 | 15.68-29.78万元 | 7 |
大众途安L | 27.48-40.18万元 | 19.88-42.98万元 | 8 |
宝马X1 | 28.00-44.80万元 | 25.30-47.00万元 | 9 |
奔驰GLA | 27.28-43.58万元 | 28.88-50.40万元 | 10 |
奥迪Q3 | 28.60-39.10万元 | 27.70-40.70万元 | 11 |
沃尔沃XC40 | 28.45-43.45万元 | 28.05-44.45万元 | 12 |
Jeep指南者 | 22.98-29.98万元 | 18.59-31.59万元 | 13 |
雷克萨斯NX | 31.30-42.60万元 | 31.10-43.60万元 | 14 |
奔驰GLB | 30.18-44.68万元 | 31.68-49.18万元 | 15 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261457.html