排名 | 车型 | 销量 |
---|---|---|
1 | 卡罗拉 | 48,425 |
2 | 朗逸 | 43,797 |
3 | 思域 | 31,328 |
4 | 速腾 | 30,390 |
5 | 途观 | 29,551 |
6 | 奇骏 | 26,767 |
7 | RAV4荣放 | 25,627 |
8 | CR-V | 25,574 |
9 | 锐界 | 25,423 |
10 | 凯美瑞 | 24,565 |
紧凑SUV车型市场竞争激烈,下面就为大家介绍一下2020年度紧凑SUV车型销量排名前十名:
排名 | 车型 | 销量 |
---|---|---|
1 | 昂科威 | 16,951 |
2 | 卡罗拉 | 16,493 |
3 | RAV4荣放 | 16,267 |
4 | 奥迪Q3 | 14,776 |
5 | 途观L | 14,598 |
6 | 途观 | 12,518 |
7 | CX-4 | 12,369 |
8 | 缤智 | 12,325 |
9 | 奇骏 | 11,508 |
10 | 博越 | 11,233 |
从以上两个表格中可以看出,卡罗拉在B级车市场和紧凑SUV市场都占据了一席之地,而途观和奇骏的销量表现也十分出色。此外,RAV4荣放、昂科威和CX-4等车型也表现不俗。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261509.html