排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 妖股原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 棕榈股份 | 002431 | -99.77% | 存在会计造假现象 |
2 | 太空智造 | 300344 | -97.70% | 公司业绩大幅下滑 |
3 | 华西证券 | 002926 | -97.56% | 公司多次发布不实公告 |
4 | 普路通 | 002769 | -96.69% | 公司股权质押风险 |
5 | 东方日升 | 300118 | -96.42% | 公司涉嫌会计舞弊 |
6 | 东方电子 | 000682 | -95.95% | 公司业绩下滑严重 |
7 | 慈文传媒 | 002343 | -95.54% | 公司被指存在炒作行为 |
8 | 桂林三金 | 002275 | -95.47% | 公司涉嫌违规操作 |
9 | 蓝盾股份 | 300297 | -95.43% | 公司被指涉嫌造假 |
10 | 天孚通信 | 300394 | -95.27% | 公司业绩大幅下滑 |
以上数据截止到2021年9月,排名仅供参考。
妖股通常表现为在短时间内大幅上涨或者下跌,投资者应注意风险控制。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261522.html