排名 | 机构名称 | 资产规模(亿元) | 公司类型 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商基金管理有限公司 | 4299.88 | 民营 | 1998年 |
2 | 南方基金管理有限公司 | 3822.58 | 民营 | 2000年 |
3 | 广发基金管理有限公司 | 3324.77 | 民营 | 1993年 |
4 | 华夏基金管理有限公司 | 2761.80 | 国有 | 1998年 |
5 | 嘉实基金管理有限公司 | 2750.19 | 民营 | 1999年 |
6 | 易方达基金管理有限公司 | 2600.98 | 民营 | 1999年 |
7 | 汇添富基金管理有限公司 | 2251.24 | 民营 | 2003年 |
8 | 银河基金管理股份有限公司 | 1248.34 | 国有 | 2007年 |
9 | 中银基金管理有限公司 | 956.01 | 国有 | 2004年 |
10 | 国泰基金管理有限公司 | 938.68 | 民营 | 2001年 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261879.html