排名 | 球队 | 总冠军次数 | 夺冠年份 |
---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
2 | 洛杉矶湖人 | 16 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
3 | 芝加哥公牛 | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
4 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
5 | 金州勇士 | 4 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 |
6 | 迈阿密热火 | 3 | 2006, 2012, 2013 |
7 | 底特律活塞 | 3 | 1989, 1990, 2004 |
8 | 休斯顿火箭 | 2 | 1994, 1995 |
9 | 纽约尼克斯 | 2 | 1970, 1973 |
10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 1979, 2012, 2013 |
11 | 华盛顿子弹 | 1 | 1978 |
12 | 达拉斯小牛 | 1 | 2011 |
13 | 波特兰拓荒者 | 1 | 1977 |
14 | 奥兰多魔术 | 0 | - |
15 | 亚特兰大老鹰 | 0 | - |
16 | 夏洛特黄蜂 | 0 | - |
17 | 芝加哥公牛 | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
18 | 克利夫兰骑士 | 0 | - |
19 | 丹佛掘金 | 0 | - |
20 | 底特律活塞 | 3 | 1989, 1990, 2004 |
21 | 金州勇士 | 4 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 |
22 | 休斯顿火箭 | 2 | 1994, 1995 |
23 | 印第安纳步行者 | 0 | - |
24 | 洛杉矶快船 | 0 | - |
25 | 洛杉矶湖人 | 16 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
26 | 孟菲斯灰熊 | 0 | - |
27 | 迈阿密热火 | 3 | 2006, 2012, 2013 |
28 | 密尔沃基雄鹿 | 1 | 1971 |
29 | 明尼苏达森林狼 | 0 | - |
30 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | - |
31 | 纽约尼克斯 | 2 | 1970, 1973 |
32 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 1979, 2012, 2013 |
33 | 奥克兰帝国勇士 | 0 | - |
34 | 奥兰多魔术 | 0 | - |
35 | 费城76人 | 3 | 1955, 1967, 1983 |
36 | 菲尼克斯太阳 | 0 | - |
37 | 波特兰拓荒者 | 1 | 1977 |
38 | 萨克拉门托国王 | 1 | 1951 |
39 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
40 | 旧金山勇士 | 1 | 1947 |
41 | 多伦多猛龙 | 1 | 2019 |
42 | 犹他爵士 | 0 | - |
43 | 华盛顿子弹 | 1 | 1978 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261930.html