排名 | 球员 | 得分 |
---|---|---|
1 | 卡尔-马龙 | 36928 |
2 | 勒布朗-詹姆斯 | 34241 |
3 | 卡里姆-阿卜杜勒-贾巴尔 | 38387 |
4 | 科比-布莱恩特 | 33643 |
5 | 迈克尔-乔丹 | 32292 |
6 | 德克-诺维茨基 | 31187 |
7 | 威尔特-张伯伦 | 31419 |
8 | 德怀恩-韦德 | 23135 |
9 | 迈克尔-马龙 | 27409 |
10 | 摩西-马龙 | 27409 |
11 | 埃尔文-约翰逊 | 19711 |
12 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 26946 |
13 | 达拉斯-韦德 | 23135 |
14 | 蒂姆-邓肯 | 26496 |
15 | 凯文-加内特 | 26071 |
16 | 保罗-皮尔斯 | 26397 |
17 | 卡特-文斯 | 25046 |
18 | 杰里-韦斯特 | 25192 |
19 | 艾伦-艾弗森 | 24468 |
20 | 雷-阿伦 | 24505 |
21 | 凯文-杜兰特 | 22805 |
22 | 保罗-乔治 | 20678 |
23 | 特雷西-麦克格雷迪 | 18970 |
24 | 杰森-基德 | 19711 |
25 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 18706 |
26 | 卡梅隆-安东尼 | 27146 |
27 | 安东尼-戴维斯 | 19623 |
28 | 查尔斯-巴克利 | 23757 |
29 | 卢卡-东契奇 | 5572 |
30 | 莱伯朗-詹姆斯 | 34241 |
31 | 乔-约翰逊 | 19265 |
32 | 杰夫-霍纳塞克 | 17782 |
33 | 凯尔-洛瑞 | 18465 |
34 | 伊戈达拉 | 17147 |
35 | 克里斯-韦伯 | 17657 |
36 | 朱利叶斯-欧文 | 27940 |
37 | 特里-波特 | 15411 |
38 | 奥斯卡-罗伯特森 | 26710 |
39 | 布兰登-罗伊 | 4025 |
40 | 布拉德利-比尔 | 14941 |
41 | 杰森-丁格尔 | 15581 |
42 | 吉米-巴特勒 | 15790 |
43 | 卡-马洛霍尤利 | 17383 |
44 | 吉姆-巴恩斯 | 11995 |
45 | 德文-布克 | 8811 |
46 | 安德鲁-伯恩斯 | 16225 |
47 | 堪萨斯-乔治 | 14258 |
48 | 马克-加索尔 | 20841 |
49 | 科林特-汤普森 | 13827 |
50 | 德里克-罗斯 | 10577 |
篮球运动是一项全球性的运动,NBA更是篮球运动中的巅峰联赛。在NBA的历史上,有许多球员能够在场上掀起高潮,留下传奇的篇章。其中的一个标志性的数据就是球员的得分。下面就让我们来看看NBA历史得分榜最新的前50名吧。
卡尔-马龙位居得分榜第一的位置,他的职业生涯总得分高达36928分。勒布朗-詹姆斯紧随其后,排名第二,他已经累计得到了34241分的成绩。卡里姆-阿卜杜勒-贾巴尔、科比-布莱恩特和迈克尔-乔丹分别位列第三、第四和第五名,他们的得分分别为38387、33643和32292分。
德克-诺维茨基、威尔特-张伯伦、德怀恩-韦德、迈克尔-马龙和摩西-马龙是位居6-10名的球员。他们的总得分分别为31187、31419、23135、27409和27409分。
在得分榜的前50名中,我们还可以看到很多著名的球星,如埃尔文-约翰逊、哈基姆-奥拉朱旺、蒂姆-邓肯、凯文-加内特、保罗-皮尔斯、卡特-文斯、杰里-韦斯特、艾伦-艾弗森、雷-阿伦、凯文-杜兰特和保罗-乔治等。他们都为NBA的历史留下了难以磨灭的印记。
当然,也有一些年轻的球员正在逐渐崛起,他们的名字也开始进入得分榜前50名,如卢卡-东契奇、拉塞尔-威斯布鲁克、凯尔-洛瑞、伊戈达拉、克里斯-韦伯和德文-布克等。
最后,NBA的历史得分榜是一个不断变化的表。球员们在场上为自己争取更好的荣誉时,也在为这个榜单增加历史的厚度。我们期待着更多的球员能够在篮球场上创造出属于自己的篇章。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262031.html