排名 | 球员 | 生涯数据 | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 24.6分11.2篮板3.6助攻 | 公牛、湖人 |
2 | 比尔·拉塞尔 | 15.1分22.5篮板4.3助攻 | 凯尔特人 |
3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 23.7分10.9篮板2.5封盖 | 魔术、湖人、热火、太阳、骑士、凯尔特人 |
4 | 海登·斯托克斯 | 17.0分13.4篮板3.3助攻 | 森林狼、雄鹿、爵士 |
5 | 贾巴尔·奥尼尔 | 15.2分10.4篮板2.5封盖 | 奇才、魔术、热火、太阳、骑士、凯尔特人 |
6 | 帕特里克·尤因 | 21.0分9.8篮板2.5封盖 | 尼克斯、热火 |
7 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 21.8分11.1篮板2.5封盖 | 火箭、猛龙 |
8 | 蒂姆·邓肯 | 19.0分10.8篮板3.0助攻2.2封盖 | 马刺 |
9 | 迈克尔·乔丹 | 30.1分6.2篮板5.3助攻2.3抢断0.8封盖 | 公牛、奇才 |
10 | 沃尔特·贝拉米 | 20.1分13.5篮板4.4助攻 | 尼克斯、开拓者 |
11 | 摩西·马龙 | 24.0分15.0篮板3.0助攻1.3封盖 | 火箭、爵士 |
12 | 齐德鲁纳斯·伊尔高斯卡斯 | 12.0分7.3篮板1.4盖帽 | 掘金、灰熊、国王 |
13 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | 10.4分5.1篮板1.4助攻 | 火箭、国王、马刺、尼克斯、爵士、快船、马刺、76人、灰熊 |
14 | 鲍勃·麦克阿杜 | 19.0分9.9篮板 | 76人、老鹰、灰熊 |
15 | 肖恩·肯普 | 10.0分8.1篮板1.2助攻 | 超音速、开拓者、雄鹿、国王、热火 |
16 | 尤度尼斯·哈桑 | 9.4分10.7篮板1.6封盖 | 国王、魔术、爵士、灰熊、热火、开拓者、篮网 |
17 | 安德鲁·博古特 | 13.5分8.9篮板2.3助攻 | 勇士、小牛、鹈鹕、湖人 |
18 | 丹尼斯·罗德曼 | 7.3分13.1篮板1.8助攻 | 活塞、公牛、马刺、湖人、小牛 |
19 | 保罗·加索尔 | 17.0分9.2篮板3.2助攻 | 灰熊、湖人、公牛、马刺、雄鹿 |
20 | 黄蜂·坎特 | 11.9分9.3篮板0.8助攻 | 爵士、开拓者、尼克斯、雷霆、凯尔特人、拓荒者、凯尔特人 |
21 | 德文·布克 | 12.6分7.0篮板2.1助攻1.2封盖 | 鹈鹕、快船、步行者、篮网、掘金、雄鹿 |
22 | 凯文·加内特 | 17.8分10.0篮板3.7助攻1.4盖帽 | 森林狼、凯尔特人、篮网、爵士 |
23 | 艾尔顿·布兰德 | 17.4分9.7篮板2.3助攻 | 76人、快船、灰熊、76人、国王、雄鹿、超音速 |
24 | 马库斯·坎比 | 17.5分9.0篮板1.8助攻1.0封盖 | 快船、热火、76人、公牛、开拓者、雄鹿 |
25 | 杰夫·福斯特 | 11.2分7.0篮板1.4助攻 | 爵士、马刺、湖人、凯尔特人、公牛、热火 |
26 | 希尔·尤尔钦 | 14.2分6.5篮板2.1助攻1.4封盖 | 鹈鹕、雄鹿、公牛、奇才、热火 |
27 | 乔尔·安东尼 | 15.5分8.2篮板0.7助攻1.1盖帽 | 魔术、超音速、教练、篮网 |
28 | 约翰·萨利 | 12.5分7.9篮板 | 黑人、雄鹿、火箭、凯尔特人、开拓者 |
29 | 珀尔特·鲍威尔 | 11.1分7.4篮板1.2助攻1.3封盖 | 小牛、超音速、骑士 |
30 | 曼努特·博尔 | 7.7分6.8篮板0.9助攻1.8封盖 | 快船、开拓者、爵士 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262385.html