排名 | 车型 | 价格 | 销量 |
1 | 哈弗H6 | 10.69-16.29万元 | 11.9万辆 |
2 | 长安CS75 | 10.49-16.29万元 | 9.1万辆 |
3 | 传祺GS4 | 9.98-17.58万元 | 8.4万辆 |
4 | 长安CS55 | 7.69-13.09万元 | 6.9万辆 |
5 | 吉利博越 | 9.88-15.28万元 | 6.4万辆 |
6 | 别克昂科威 | 23.99-35.99万元 | 5.5万辆 |
7 | 丰田RAV4荣放 | 19.98-29.18万元 | 4.3万辆 |
8 | 大众途观L | 21.89-32.29万元 | 4.1万辆 |
9 | 本田CR-V | 19.98-28.98万元 | 3.9万辆 |
10 | 丰田汉兰达 | 22.98-36.98万元 | 3.8万辆 |
11 | 荣威RX5 | 8.88-17.98万元 | 3.6万辆 |
12 | 日产逍客 | 15.48-21.48万元 | 3.3万辆 |
13 | 现代ix35 | 13.68-18.98万元 | 3.1万辆 |
14 | Jeep自由光 | 18.19-24.99万元 | 2.9万辆 |
15 | 福特翼虎 | 17.98-25.98万元 | 2.5万辆 |
16 | 起亚智跑 | 13.29-17.59万元 | 2.2万辆 |
17 | 雪佛兰创酷 | 12.59-17.59万元 | 2万辆 |
18 | 标致4008 | 14.97-22.57万元 | 1.9万辆 |
19 | 斯柯达Yeti | 15.99-21.99万元 | 1.7万辆 |
20 | 雪铁龙C4世嘉 | 15.99-20.99万元 | 1.6万辆 |
排名 | 车型 | 价格 | 销量 |
1 | 哈弗H6 | 10.69-16.29万元 | 11.9万辆 |
2 | 长安CS75 | 10.49-16.29万元 | 9.1万辆 |
3 | 传祺GS4 | 9.98-17.58万元 | 8.4万辆 |
4 | 长安CS55 | 7.69-13.09万元 | 6.9万辆 |
5</
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262459.html 赞 (0)
一生必读书籍排行榜(一生必读的励志书籍)
上一篇
2024-12-11 07:23
suv最新销量排行榜(最新suv质量排行榜)
下一篇
2024-12-11 07:23
|