排名 | 品牌 | 车型 | 油耗(L/100km) | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 斯柯达 | 柯珞克(1.4T) | 6.2 | 17.99-27.99 |
2 | 现代 | 胜达(1.6T) | 6.7 | 19.88-27.88 |
3 | 本田 | 缤智(1.5L) | 6.9 | 14.98-22.98 |
4 | 马自达 | CX-5(2.0L) | 7.1 | 19.98-30.98 |
5 | 别克 | 昂科威(1.5T) | 7.2 | 21.99-38.99 |
6 | 丰田 | RAV4(2.0L) | 7.4 | 19.98-28.98 |
7 | 日产 | X-TRAIL(2.0L) | 7.5 | 20.98-28.98 |
8 | 奇瑞 | 瑞虎7(1.5T) | 7.6 | 10.99-16.29 |
9 | 长安 | CS75(1.8T) | 7.7 | 13.99-19.99 |
10 | 比亚迪 | Tang(1.5T) | 7.8 | 16.88-31.88 |
以上是目前市面上suv省油性价比高的车型排行榜,供消费者参考。值得注意的是,油耗数据可能因为驾驶习惯、路况等因素而有所差异,仅供参考。购车时还需考虑空间、配置、舒适度等综合因素,选择适合自己的车型。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262500.html