七万左右的车排行榜(七万左右自动挡的车排行榜)
排名 | 车型 | 价格 | 优势 | 劣势 |
---|---|---|---|---|
1 | 长安CS35 PLUS | 7.38万起 | 外观时尚,空间宽敞,配置丰富 | 动力表现一般,内饰偏简单 |
2 | 吉利博越PRO | 7.98万起 | 动力充沛,操控稳定,配置丰富 | 空间不够宽敞,油耗稍高 |
3 | 长安CS15 PLUS | 6.39万起 | 空间宽敞,动力表现不错,外观时尚 | 内饰偏简单,部分配置较为简陋 |
4 | 比亚迪F3 | 6.39万起 | 价格实惠,动力表现稳定可靠,空间宽敞 | 外观设计一般,配置较为简陋 |
5 | 长安星升CV1 | 6.99万起 | 空间宽敞,动力表现稳定可靠,外观时尚 | 内饰偏简单,部分配置较为简陋 |
6 | 吉利帝豪 | 7.59万起 | 空间宽敞,动力表现稳定可靠,外观大气 | 油耗稍高,部分配置较为简陋 |
7 | 一汽奔腾B30 | 7.69万起 | 动力表现不错,操控稳定,空间宽敞 | 内饰偏简单,部分配置较为简陋 |
8 | 长安逸动PLUS | 7.09万起 | 外观时尚,动力表现可靠,空间宽敞 | 悬挂偏硬,内饰偏简单 |
9 | 江淮iEVA50 | 7.88万起 | 动力表现不错,配置丰富,油耗较低 | 空间不够宽敞,内饰偏简单 |
10 | 吉利远景SUV | 7.09万起 | 空间宽敞,动力表现可靠,外观时尚 | 内饰偏简单,部分配置较为简陋 |
以上是七万左右自动挡的车排行榜,让大家有一个清晰的了解,可以根据自身需求和预算做出更好的选择。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262596.html