排名 | 石头名称 | 价格(美元) |
---|---|---|
1 | 粉钻石 | 2,000,000/克拉 |
2 | 蓝钻石 | 1,500,000/克拉 |
3 | 红钻石 | 1,000,000/克拉 |
4 | 绿宝石 | 600,000/克拉 |
5 | 祖母绿 | 500,000/克拉 |
6 | 缅甸红宝石 | 300,000/克拉 |
7 | 哥伦比亚翡翠 | 250,000/克拉 |
8 | 橙色托帕石 | 200,000/克拉 |
9 | 黑钻石 | 180,000/克拉 |
10 | 某些颜色的蓝宝石 | 150,000/克拉 |
以上是世界上最贵的石头排名,价格虽然不一,但都是非常昂贵的。那么,世界上最贵的车又是哪些呢?下面是世界上最贵的十辆车排名:
排名 | 车型 | 价格(美元) |
---|---|---|
1 | 布加迪·拉菲达 | 18,700,000 |
2 | 罗尔斯·罗伊斯·幻影 | 13,000,000 |
3 | 克罗泽&卡尔曼·迈巴赫Exelero | 10,000,000 |
4 | 科尼赛克CCXR特别版 | 4,800,000 |
5 | 兰博基尼Veneno | 4,500,000 |
6 | 科尼赛克CCXR特别版 | 4,300,000 |
7 | 港口之王 | 4,000,000 |
8 | 迈凯伦P1LM | 3,700,000 |
9 | 保时捷918 Spyder | 3,600,000 |
10 | 科尼赛克CCXR特别版 | 3,400,000 |
可以看出,布加迪·拉菲达依然是世界上最贵的车,价格高达1870万美元。而罗尔斯·罗伊斯·幻影,迈巴赫Exelero和科尼赛克CCXR特别版也都是非常昂贵的。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263791.html