排名 | 名字 | 国籍 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 奥黛丽·赫本 | 美国 | 9.2 |
2 | 梅根·福克斯 | 美国 | 9.1 |
3 | 吉赛尔·邦臣 | 巴西 | 9.0 |
4 | 安吉丽娜·朱莉 | 美国 | 8.9 |
5 | 莫妮卡·贝鲁奇 | 意大利 | 8.8 |
6 | 海伦·米伦 | 英国 | 8.7 |
7 | 凯特·阿普顿 | 美国 | 8.6 |
8 | 艾玛·沃特森 | 英国 | 8.5 |
9 | 安妮·海瑟薇 | 美国 | 8.4 |
10 | 科洛·莫瑞兹 | 澳大利亚 | 8.3 |
11 | 祖玛·马蒂 | 印度 | 8.2 |
12 | 萨拉·琼斯 | 英国 | 8.1 |
13 | 泰勒·希尔 | 美国 | 8.0 |
14 | 艾米莉亚·克拉克 | 英国 | 7.9 |
15 | 凯特·布兰切特 | 澳大利亚 | 7.8 |
16 | 萨尔玛·海耶克 | 墨西哥 | 7.7 |
17 | 艾玛·斯通 | 美国 | 7.6 |
18 | 朱丽娅·罗伯茨 | 美国 | 7.5 |
19 | 亚历珊德拉·达达里奥 | 美国 | 7.4 |
20 | 艾丽西亚·维坎德 | 瑞典 | 7.3 |
21 | 艾玛·罗伯茨 | 美国 | 7.2 |
22 | 杨幂 | 中国 | 7.1 |
23 | 安东娜·肯德里克 | 美国 | 7.0 |
24 | 克莉丝汀·斯图尔特 | 美国 | 6.9 |
25 | 艾玛·思凯沃特兹 | 美国 | 6.8 |
26 | 杰西卡·查斯坦 | 美国 | 6.7 |
27 | 希拉里·克林顿 | 美国 | 6.6 |
28 | 凯蒂·佩里 | 美国 | 6.5 |
29 | 伊万卡·特朗普 | 美国 | 6.4 |
30 | 凯蒂·赛克斯顿 | 美国 | 6.3 |
31 | 布莱克·莱弗利 | 美国 | 6.2 |
32 | 凯莉·詹娜 | 美国 | 6.1 |
33 | 希拉·宾汉姆 | 美国 | 6.0 |
34 | 阿曼达·塞弗里德 | 美国 | 5.9 |
35 | 伊丽莎白·莫斯 | 澳大利亚 | 5.8 |
36 | 莎拉·杰西卡·帕克 | 美国 | 5.7 |
37 | 艾米莉·拉塔科斯基 | 美国 | 5.6 |
38 | 斯嘉丽·约翰逊 | 美国 | 5.5 |
39 | 汤米·希尔费格 | 美国 | 5.4 |
40 | 艾米丽·布朗特 | 美国 | 5.3 |
41 | 拜伦·霍华德 | 美国 | 5.2 |
42 | 伊丽莎白·莫斯特 | 加拿大 | 5.1 |
43 | 玛丽莲·梦露 | 美国 | 5.0 |
44 | 克莱尔·丹尼斯 | 英国 | 4.9 |
45 | 凯蒂·霍尔姆斯 | 美国 | 4.8 |
46 | 琼·克劳福德 | 美国 | 4.7 |
47 | 乔安娜·克鲁帕 | 波兰 | 4.6 |
48 | 艾玛·汤普森 | 英国 | 4.5 |
49 | 瑞秋·麦克亚当斯 | 加拿大 | 4.4 |
50 | 珍妮弗·安妮斯顿 | 美国 | 4.3 |
51 | 詹妮弗·劳伦斯 | 美国 | 4.2 |
52 | 凯特·温丝莱特 | 英国 | 4.1 |
53 | 米拉·乔沃维奇 | 美国 | 4.0 |
54 | 卡梅隆·迪亚茨 | 美国 | 3.9 |
55 | 保罗芮·梅 | 英国 | 3.8 |
56 | 玛格·罗比 | 澳大利亚 | 3.7 |
57 | 艾玛·斯通 | 英国 | 3.6 |
58 | 莱昂纳多·迪卡普里奥 | 美国 | 3.5 |
59 | 艾伦·佩姬 | 美国 | 3.4 |
60 | 肯达尔·詹娜 | 美国 | 3.3 |
61 | 潘妮·克鲁兹 | 西班牙 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265403.html 赞 (0)
世界豪车品牌排行榜(豪车品牌排行榜前十名)
上一篇
2024-12-11 07:40
东北三省房价排行榜(东北三省哪里房价最低)
下一篇
2024-12-11 07:40
|