排名 | 姓名 | 机构 | 领域 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 米尔顿·弗里德曼 | 芝加哥大学 | 经济学 | 159.64 |
2 | 保罗·萨缪尔森 | 麻省理工学院 | 经济学 | 151.03 |
3 | 伯特·斯特拉普 | 哈佛大学 | 经济学 | 149.34 |
4 | 威廉·诺斯 | 哈佛大学 | 经济学 | 148.43 |
5 | 道格拉斯·诺斯 | 麻省理工学院 | 经济学 | 148.15 |
6 | 保罗·罗默 | 纽约大学 | 经济学 | 144.26 |
7 | 查尔斯·曼恩斯菲尔德 | 哈佛大学 | 经济学 | 140.22 |
8 | 约瑟夫·斯蒂格利茨 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 137.87 |
9 | 肯尼思·罗格夫 | 哈佛大学 | 经济学 | 137.67 |
10 | 詹姆斯·美里斯 | 麻省理工学院 | 经济学 | 137.28 |
11 | 罗伯特·卡普兰 | 芝加哥大学 | 经济学 | 135.96 |
12 | 罗伯特·博顿 | 麻省理工学院 | 经济学 | 135.87 |
13 | 蒂姆·贝西利 | 耶鲁大学 | 经济学 | 134.00 |
14 | 詹姆斯·海尔斯坦 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 133.91 |
15 | 大卫·克里默 | 纽约大学 | 经济学 | 133.25 |
16 | 基甸·高德尔 | 加州大学伯克利分校 | 经济学 | 133.08 |
17 | 艾拉·莫菲特 | 哈佛大学 | 经济学 | 132.42 |
18 | 菲利普·科特勒 | 芝加哥大学 | 经济学 | 132.40 |
19 | 约翰·芬纳 | 耶鲁大学 | 经济学 | 130.66 |
20 | 伊曼纽尔·法里亚 | 麻省理工学院 | 物理学 | 129.71 |
21 | 詹姆斯·威尔克森 | 哈佛大学 | 经济学 | 129.10 |
22 | 布鲁斯·格林沃尔德 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 | 128.77 |
23 | 埃德蒙德·菲舍尔 | 耶鲁大学 | 经济学 | 128.44 |
24 | 理查德·费曼 | 加州理工学院 | 物理学 | 128.16 |
25 | 亨利·凯辛格 | 普林斯顿大学 | 物理学 | 127.75 |
26 | 罗伯特·盖尔夫斯通 | 伯克利加州大学 | 经济学 | 126.63 |
27 | 约翰·拜肯 | 芝加哥大学 | 经济学 | 126.15 |
28 | 大卫·柯克帕特里克 | 哈佛大学 | 物理学 | 125.99 |
29 | 詹姆斯·汉森 | 哈佛大学 | 经济学 | 125.79 |
30 | 罗伯特·梅顿 | 哈佛大学 | 经济学 | 125.51 |
31 | 杰弗里·萨克斯 | 哈佛大学 | 物理学 | 125.34 |
32 | 约翰·格雷斯汀 | 麻省理工学院 | 经济学 | 124.67 |
33 | 埃德温·汤普森 | 哈佛大学 | 物理学 | 124.17 |
34 | 奥利弗·威廉姆森 | 加州大学伯克利分校 | 经济学 | 123.48 |
35 | 埃里克·马斯金 | 麻省理工学院 | 物理学 | 123.34 |
36 | 亨利·科特斯 | 哈佛大学 | 经济学 | 122.87 |
37 | 保罗·罗默 | 斯坦福大学 | 经济学 | 122.69 |
38 | 乔治·阿克洛夫 | 哈佛大学 | 经济学 | 122.65 |
39 | 安格斯·迪顿 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 | 122.15 |
40 | 凯文·默菲 | 芝加哥大学 | 经济学 | 121.26 |
41 | 艾尔斯·斯蒂芬·吉罗 | 麻省理工学院 | 经济学 | 121.19 |
42 | 克里斯托弗·西蒙 | 卡耐基梅隆大学 | 经济学 | 119.96 |
43 | 马修·詹森 | 哈佛大学 | 经济学 | 119.42 |
44 | 迪伦·罗德里格斯 | 麻省理工学院 | 物理学 | 119.16 |
45 | 比尔·夏普 | 斯坦福大学 | 经济学 | 119.15 |
46 | 瓦尔德马尔·纽斯 | 马克斯·普朗克研究所 | 物理学 | 118.80 |
47 | 丹尼尔·卡恩曼 | 普林斯顿大学 | 经济学 | 118.77 |
48 |