排名 | 姓名 | 国籍 | 运动项目 | 影响力指数 |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 阿根廷 | 足球 | 99.5 |
2 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 足球 | 97.6 |
3 | Neymar | 巴西 | 足球 | 96.0 |
4 | LeBron James | 美国 | 篮球 | 92.2 |
5 | Roger Federer | 瑞士 | 网球 | 90.3 |
6 | Kevin Durant | 美国 | 篮球 | 88.8 |
7 | Tiger Woods | 美国 | 高尔夫 | 87.6 |
8 | Rafael Nadal | 西班牙 | 网球 | 85.7 |
9 | Stephen Curry | 美国 | 篮球 | 84.2 |
10 | Novak Djokovic | 塞尔维亚 | 网球 | 82.5 |
11 | Kobe Bryant | 美国 | 篮球 | 79.8 |
12 | Usain Bolt | 牙买加 | 田径 | 78.1 |
13 | Maria Sharapova | 俄罗斯 | 网球 | 76.3 |
14 | Lewis Hamilton | 英国 | 赛车 | 74.5 |
15 | Tom Brady | 美国 | 美式足球 | 72.8 |
16 | Manny Pacquiao | 菲律宾 | 拳击 | 71.1 |
17 | Serena Williams | 美国 | 网球 | 69.4 |
18 | Michael Phelps | 美国 | 游泳 | 67.6 |
19 | Zlatan Ibrahimovic | 瑞典 | 足球 | 66.0 |
20 | Conor McGregor | 爱尔兰 | 综合格斗 | 64.3 |
21 | Niki Lauda | 奥地利 | 赛车 | 62.5 |
22 | Andy Murray | 英国 | 网球 | 60.8 |
23 | Mo Farah | 英国 | 田径 | 59.0 |
24 | Wayne Rooney | 英国 | 足球 | 57.3 |
25 | Tony Hawk | 美国 | 滑板 | 55.6 |
26 | Mike Tyson | 美国 | 拳击 | 54.0 |
27 | Shaquille O'Neal | 美国 | 篮球 | 52.3 |
28 | Gareth Bale | 威尔士 | 足球 | 50.5 |
29 | Roberto Carlos | 巴西 | 足球 | 48.8 |
30 | Shaun White | 美国 | 滑雪 | 47.1 |
31 | Ronaldo | 巴西 | 足球 | 45.3 |
32 | Michael Jordan | 美国 | 篮球 | 43.6 |
33 | David Beckham | 英国 | 足球 | 41.9 |
34 | Diego Maradona | 阿根廷 | 足球 | 40.2 |
35 | Andre Agassi | 美国 | 网球 | 38.4 |
36 | Tony Romo | 美国 | 美式足球 | 36.7 |
37 | John Cena | 美国 | 摔角 | 35.0 |
38 | Kaka | 巴西 | 足球 | 33.2 |
39 | Danica Patrick | 美国 | 赛车 | 31.5 |
40 | Robbie Keane | 爱尔兰 | 足球 | 29.8 |
41 | Christine Sinclair | 加拿大 | 足球 | 28.1 |
42 | Usman Bolt | 尼日利亚 | 足球 | 26.4 |
43 | Paige VanZant | 美国 | 综合格斗 | 24.7 |
44 | Svetlana Kuznetsova | 俄罗斯 | 网球 | 23.0 |
45 | Stephane Lambiel | 瑞士 | 花样滑冰 | 21.3 |
46 | David Villa | 西班牙 | 足球 | 19.6 |
47 | Carl Lewis | 美国 | 田径 | 17.8 |
48 | Michael Schumacher | 德国 | 赛车 | 16.1 |
49 | Tony Parker | 法国 | 篮球 | 14.4 |
50 | Carmelo Anthony | 美国 | 篮球 | 12.7 |
在全球范围内,体育运动一直是人们非常关注和热爱的领域。各种运动项目所产生的运动员们也成为了粉丝们非常热爱的偶像。这里我们列举了一份全球范围内的运动员影响力排名前50,这些运动员的所在项目包括了足球、篮球、网球、田径、高尔夫、赛车、美式足球、拳击、滑板、摔角、综合格斗、花样滑冰等多个项目。
在这份排名中,排名第一的是阿根廷足球运动员Lionel Messi,他的影响力指数达到了99.5,这个成绩可谓是相当惊人。排名第二的是葡萄牙足球运动员Cristiano Ronaldo,他的影响力指数达到了97.6。排名第三的是巴西足球运动员Neymar,他的影响力指数达到了96.0。三位足球巨星占据了前三名,这也足以说明足球在全球的受欢迎程度。
除了足球运动员,篮球运动员也在排行榜中占据了主要位置。排名第四的是美国篮球运动员LeBron James,他的影响力指数达到了92.2。排名第六的是美国篮球运动员Kevin Durant,他的影响力指数达到了88.8。排名第九的是美国篮球运动员Stephen Curry,他的影响力指数达到了84.2。这些篮球明星的出现,也从侧面证明了篮球在全球的影响力。
此外,排名前50中还有多位其他项目的运动员,如瑞士网球运动员Roger Federer、美国高尔夫选手Tiger Woods、牙买加田径运动员Usain Bolt、俄罗斯网球运动员Maria Sharapova等等。这些运动员的出现,也证明了他们在各自项目中的杰出表现和对于粉丝的吸引力。
最后,这份排名榜单可以告诉我们,体育运动不仅是一项健康的运动方式,同时也是一项受人们热爱和关注的领域。运动员们凭借着自己的优秀表现和魅力,成为了全球范围内的偶像和榜样。我们也应该在日常生活中多关注体育运动,多支持运动员们的表现。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265621.html