排名 | 姓名 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hemsworth | 澳大利亚 | 38 | 1.91m | 91kg | 演员 |
2 | Tom Hardy | 英国 | 44 | 1.75m | 76kg | 演员 |
3 | David Beckham | 英国 | 46 | 1.83m | 75kg | 足球运动员 |
4 | Henry Cavill | 英国 | 38 | 1.85m | 92kg | 演员 |
5 | Brad Pitt | 美国 | 57 | 1.8m | 78kg | 演员 |
6 | Michael B. Jordan | 美国 | 34 | 1.8m | 76kg | 演员 |
7 | Idris Elba | 英国 | 49 | 1.88m | 96kg | 演员 |
8 | Jason Momoa | 美国 | 42 | 1.93m | 106kg | 演员 |
9 | Chadwick Boseman | 美国 | 已故 | 1.8m | 77kg | 演员 |
10 | Barack Obama | 美国 | 60 | 1.85m | 81kg | 政治家 |
11 | Timothée Chalamet | 美国 | 25 | 1.78m | 68kg | 演员 |
12 | Leonardo DiCaprio | 美国 | 46 | 1.83m | 75kg | 演员 |
13 | Tom Cruise | 美国 | 59 | 1.7m | 68kg | 演员 |
14 | George Clooney | 美国 | 60 | 1.8m | 78kg | 演员 |
15 | Henry Golding | 英国 | 34 | 1.85m | 78kg | 演员 |
16 | Harry Styles | 英国 | 27 | 1.83m | 73kg | 歌手/演员 |
17 | Robert Pattinson | 英国 | 35 | 1.85m | 75kg | 演员 |
18 | Chris Evans | 美国 | 40 | 1.83m | 79kg | 演员 |
19 | Kit Harington | 英国 | 34 | 1.73m | 77kg | 演员 |
20 | Dwayne Johnson | 美国 | 49 | 1.96m | 118kg | 演员 |
21 | James McAvoy | 英国 | 42 | 1.7m | 67kg | 演员 |
22 | Ben Affleck | 美国 | 49 | 1.92m | 98kg | 演员 |
23 | John Legend | 美国 | 42 | 1.75m | 68kg | 歌手 |
24 | Tom Hiddleston | 英国 | 40 | 1.88m | 79kg | 演员 |
25 | Chris Hemsworth | 澳大利亚 | 38 | 1.91m | 91kg | 演员 |
26 | Justin Timberlake | 美国 | 40 | 1.85m | 77kg | 歌手/演员 |
27 | John Boyega | 英国 | 29 | 1.75m | 72kg | 演员 |
28 | Matt Bomer | 美国 | 44 | 1.82m | 80kg | 演员 |
29 | David Gandy | 英国 | 41 | 1.88m | 90kg | 模特 |
30 | Harry Shum Jr. | 美国 | 39 | 1.8m | 73kg | 演员/舞者 |
31 | Milo Ventimiglia | 美国 | 44 | 1.73m | 72kg | 演员 |
32 | Chris Pine | 美国 | 41 | 1.83m | 79kg | 演员 |
33 | Orlando Bloom | 英国 | 44 | 1.8m | 69kg | 演员 |
34 | Dominic Cooper | 英国 | 43 | 1.77m | 72kg | 演员 |
35 | Benedict Cumberbatch | 英国 | 45 | 1.83m | 70kg | 演员 |
36 | Steven Yeun | 美国 | 37 | 1.75m | 68kg | 演员 |
37 | Timothee Chalamet | 美国 | 25 | 1.78m | 68kg | 演员 |
38 | Dev Patel | 英国 | 31 | 1.87m | 77kg | 演员 |
39 | Andy Lau | 香港 | 59 | 1.74m | 63kg | 演员/歌手 |
40 | Will Smith | 美国 | 53 | 1.88m | 91kg | 演员 |
41 | Wang Yibo | 中国 | 23 | 1.82m | 65kg | 演员/歌手 |
42 | Shawn Mendes | 加拿大 | 23 | 1.88m | 83kg | 歌手 |
43 | Adam Driver | 美国 | 38 | 1.88m | 80kg | 演员 |
44 | Robert Downey Jr. | 美国 | 56 | 1.74m | 78kg | 演员 |
45 | James Marsden</
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265792.html 赞 (0)
世界海事大学排名(世界海事大学排名名单)
上一篇
2024-12-11 07:42
世界橱柜十大知名品牌(橱柜知名品牌有哪些)
下一篇
2024-12-11 07:42
|