中国五十强企业排名(全国五十强企业排名)

排名 企业名称 所属行业 营业收入(亿元) 利润总额(亿元)
1 中国石油化工集团有限公司 石油化工 3514.70 138.99
2 中国石油天然气集团有限公司 石油化工 2909.66 105.20
3 中国建筑股份有限公司 建筑 2696.44 47.42
4 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 1793.76 67.07
5 中国银行股份有限公司 银行 1694.03 252.99
6 中国建设银行股份有限公司 银行 1633.67 298.65
7 中国工商银行股份有限公司 银行 1580.12 317.60
8 中国重型汽车集团有限公司 汽车 1576.62 79.20
9 中国农业银行股份有限公司 银行 1439.95 190.47
10 中国人寿保险股份有限公司 保险 1409.27 27.78
11 海尔智家股份有限公司 家电 1363.70 20.00
12 中国电信股份有限公司 通信 1308.23 23.05
13 中国联通股份有限公司 通信 1263.88 7.50
14 中国人民保险集团股份有限公司 保险 1259.14 42.68
15 中国移动通信集团有限公司 通信 1169.30 108.70
16 中国海洋石油总公司 石油化工 1159.57 22.92
17 中国电力公司 电力 1157.93 58.46
18 中国移动有限公司 通信 1120.52 106.35
19 中国铁路工程集团有限公司 交通运输 1114.11 16.94
20 中国铁路建筑集团有限公司 建筑 1087.60 12.62
21 中国邮政集团有限公司 邮政 1086.23 38.93
22 中国石油天然气股份有限公司 石油化工 1060.95 52.74
23 中国铁道建筑有限公司 建筑 1009.50 7.55
24 中国华能集团有限公司 能源 985.46 38.98
25 中国南方电网有限责任公司 电力 971.50 39.79
26 浙江吉利控股集团有限公司 汽车 960.49 77.30
27 中国船舶重工集团有限公司 船舶 947.05 15.21
28 中国华融资产管理股份有限公司 金融 942.91 31.86
29 中国国际信托投资公司 金融 909.62 29.19
30 中国工程机械股份有限公司 机械 905.33 39.22
31 华润(集团)有限公司 房地产 902.14 32.08
32 中国太平保险控股股份有限公司 保险 896.22 22.09
33 河南能源化工集团有限责任公司 能源 882.33 23.27
34 中国华电集团有限公司 电力 876.04 20.60
35 中国广核集团有限公司 能源 872.84 15.34
36 中国兵器工业集团有限公司 军工 871.56 16.88
37 中国神华能源股份有限公司 能源 868.28 24.01
38 中国发展银行 银行 862.47 111.52
39 中国铁路物资股份有限公司 交通运输 859.87 6.24
40 南京银行股份有限公司 银行 827.34 11.48
41 浙江省能源集团有限公司 能源 807.22 16.63
42 中国交通建设股份有限公司 建筑 800.77 11.48
43 中国中铁股份有限公司 交通运输 790.20 25.19
44 中国华信能源股份有限公司 能源 782.20 16.82
45 华为技术有限公司 通信 779.14 47.50
46 上海汽车集团股份有限公司 汽车 757.70 23.94
47 中国节能环保集团有限公司 环保 756.92 17.05
48 中国石油大庆油田公司 石油化工 754.45 13.67
49 中国建材集团有限公司 建材 746.32 19.64
50 中国国际金融股份有限公司 金融 735.27 27.94

以上是2021年中国五十强企业排名情况,可以看出,石油化工、银行和保险行业领跑全国五十强企业。其中,中国石油化工集团有限公司和中国石油天然气集团有限公司依然稳居榜首,营业收入分别为3514.70亿元和2909.66亿元。
建筑行业的强势表现也不容忽视,中国建筑股份有限公司以2696.44亿元的营业收入位列第三,紧随其后的是中国平安保险(集团)股份有限公司和中国银行股份有限公司。
在家电和通信等新兴行业中,海尔智家股份有限公司和华为技术有限公司分别以1363.70亿元和779.14亿元的营业收入位列第十一和第45位。
此外,交通运输和能源等传统行业的企业也表现不俗,中国铁路工程集团有限公司以1114.11亿元营业收入位列第19,中国华能集团有限公司以985.46亿元营业收入位列第24,中国广核集团有限公司以872.84亿元营业收入位列第35,中国神华能源股份有限公司以868.28亿元营业收入位列第37。
综合来看,这些强势企业的崛起不仅代表着中国经济的发展和壮大,也为推动中国在全球经济中的地位提升做出了重要贡献。

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265947.html

(0)
上一篇 2024-12-11 07:43
下一篇 2024-12-11 07:43

相关推荐