中国500强企业排名表(中国500强企业排名表江苏省吴江)

<td

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266070.html

(0)
上一篇 2024-12-11 07:43
下一篇 2024-12-11 07:43

相关推荐

排名 公司名称 营业收入(亿元) 利润总额(亿元)
1 中国石油化工集团公司 2709.91 138.43
2 中国石油天然气集团公司 2657.49 129.54
3 中国建筑股份有限公司 1650.65 39.11
4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1288.36 54.65
5 中国人寿保险股份有限公司 1106.40 57.81
6 中国银行股份有限公司 1083.31 236.67
7 中国工商银行股份有限公司 1016.70 293.05
8 中国农业银行股份有限公司 965.80 234.54
9 中国铁路工程集团有限公司 960.98 11.57
10 中国冶金科工股份有限公司 900.80 22.89
11 中国建材集团有限公司 868.44 -3.85
12 中国移动通信集团有限公司 858.79 108.67
13 招商银行股份有限公司 846.24 214.05
14 中国海外发展有限公司 831.51 56.09
15 中国电信股份有限公司 758.19 25.37
16 中国联合网络通信股份有限公司 751.95 18.70
17 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 743.95 33.22
18 中国交通建设股份有限公司 710.62 25.17
19 中国中铁股份有限公司 704.09 7.10
20 中国人民保险集团股份有限公司 691.94 25.31
21 中国华能集团有限公司 670.37 11.22
22 中国广核集团有限公司 662.37 3.43
23 中国铝业股份有限公司 646.61 -4.33
24 中国建设银行股份有限公司 641.68 174.06
25 中国海洋石油有限公司 628.10 -51.07
26 中国华润集团有限公司 601.02 16.77
27 中国铁道建筑总公司 600.00 2.75
28 中国南方电网有限责任公司 582.19 17.96
29 中国船舶重工集团公司 575.16 1.98
30 中国华电集团有限公司 562.30 7.64
31 中国燃气集团有限公司 558.48 4.69
32 中国联合石化股份有限公司 557.32 -8.82
33 中国兵器工业集团有限公司 551.77 9.58
34 中国海军工业集团有限公司 549.04 15.60
35 中国航空工业集团有限公司 544.41 22.58
36 中国石油天然气股份有限公司 542.09 61.53
37 中国神华能源股份有限公司 539.94 41.25
38 中国中化集团公司 535.16 18.87
39 中国医药集团有限公司 531.84 8.93
40 中国人民银行 530.00 163.00
41 宝钢集团有限公司 527.97 -1.77
42 中国海关总署 527.00 35.00
43 中国石油集团有限公司 526.59 17.22
44 中国节能环保集团有限公司 524.52 5.07
45 中国建筑材料集团有限公司 517.45 -0.58
46 中国五矿集团有限公司 516.78 12.01
47 中国移动有限公司 514.04 108.67
48 中国航空油料集团有限公司 504.28 1.44
49 中国邮政集团有限公司 503.05 16.63
50 中国中车股份有限公司 497.68 -1.14
51 中国电力投资集团有限公司 489.57 14.87
52 中国铁路总公司 483.90 -3.23
53 中国航天科技集团有限公司 478.28 26.88
54 中国国家电网有限公司 472.20 17.70
55 中国电子信息产业集团有限公司 460.43 22.95
56 中国广播电视网络股份有限公司 455.94 19.88
57 中国电子科技集团有限公司 452.73 14.42
58 中国建筑装饰集团有限公司 448.71 6.25
59 中国石化集团有限公司 446.84 19.46
60 中国铁路物资集团有限公司 443.92 -7.05
61 中国航发动力集团有限公司 437.22 10.34
62 中国海洋石油集团有限公司 436.06 -51.07
63 中国铁路工程建设集团有限公司 434.22 7.68
64 中国电力建设集团有限公司 426.07 8.96
65 中国联通股份有限公司 419.05 -7.36
66 中国海运集团有限公司 417.60 -2.28
67 中国铁建股份有限公司 417.55 13.02
68 中国中铁建筑有限公司 417.14 5.79
69 中国华通工程有限公司 416.76 6.27
70 中国电信集团有限公司 413.88 12.88
71 中国有色矿业集团有限公司 394.29 14.05
72 中国重型汽车集团有限公司 393.18 -2.10
73 中国交通建设股份有限公司第一工程局 390.75