排名 | 公司名称 | 市场份额 | 主要产品 |
---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 43.8% | 云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务 |
2 | 腾讯云 | 15.4% | 云计算、大数据、人工智能、区块链等云服务 |
3 | 华为云 | 7.0% | 云计算、大数据、人工智能、企业应用等云服务 |
4 | 百度云 | 6.7% | 云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务 |
5 | 京东云 | 5.5% | 云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务 |
6 | UCloud | 2.6% | 云计算、大数据、人工智能、区块链等云服务 |
7 | 青云QingCloud | 2.0% | 云计算、大数据、人工智能、企业应用等云服务 |
8 | 中移云 | 1.9% | 云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务 |
9 | 中国电信天翼云 | 1.5% | 云计算、大数据、人工智能、物联网等云服务 |
10 | 用友云 | 1.0% | 企业应用、大数据、人工智能等云服务 |
从上表可以看出,中国的公有云服务市场主要由阿里云、腾讯云、华为云、百度云和京东云这五家公司垄断,市场份额分别为43.8%、15.4%、7.0%、6.7%和5.5%。这五家公司不仅在云计算、大数据、人工智能等核心领域有深入布局,同时还在物联网、区块链等新兴领域进行探索。
此外,UCloud、青云QingCloud、中移云、中国电信天翼云和用友云等较小的云服务供应商也在不断发力,力争在市场中获得一席之地。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266193.html