排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 2992.31 | 114.84 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2692.44 | 115.28 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1149.99 | 33.43 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 977.35 | 214.22 |
5 | 中国邮政集团有限公司 | 942.60 | 41.75 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 914.76 | 149.36 |
7 | 中国移动通信集团有限公司 | 909.84 | 117.59 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 880.22 | 277.09 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 846.16 | 226.54 |
10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 764.73 | 27.85 |
11 | 中国建设银行股份有限公司 | 756.70 | 263.29 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 706.79 | 16.02 |
13 | 中国神华能源股份有限公司 | 693.36 | 44.52 |
14 | 中国电信股份有限公司 | 668.94 | 64.82 |
15 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 650.44 | 39.30 |
16 | 中国华能集团有限公司 | 624.88 | 19.82 |
17 | 中国南方航空股份有限公司 | 586.03 | 17.41 |
18 | 中国海洋石油有限公司 | 576.83 | 3.69 |
19 | 中国电力股份有限公司 | 573.87 | 33.19 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 564.60 | 54.91 |
21 | 中国人寿保险股份有限公司 | 551.72 | 45.61 |
22 | 中国建材股份有限公司 | 538.73 | 16.34 |
23 | 中国铁建股份有限公司 | 504.96 | 14.53 |
24 | 招商银行股份有限公司 | 499.43 | 128.62 |
25 | 中国重工集团有限公司 | 498.09 | 10.87 |
26 | 中国工商银行股份有限公司上海分行 | 495.91 | 139.57 |
27 | 中国银联股份有限公司 | 492.44 | 9.22 |
28 | 中国中车股份有限公司 | 491.96 | 12.15 |
29 | 中国华润有限公司 | 477.58 | 18.57 |
30 | 中国移动有限公司 | 475.41 | 108.12 |
31 | 中国国际航空股份有限公司 | 461.47 | -52.36 |
32 | 中国兵器工业集团有限公司 | 452.28 | 11.17 |
33 | 中国建筑材料集团有限公司 | 448.83 | 9.24 |
34 | 中国核工业建设股份有限公司 | 432.49 | 5.61 |
35 | 华夏银行股份有限公司 | 402.66 | 88.92 |
36 | 中国人民银行 | 398.41 | 73.61 |
37 | 中国华能股份有限公司 | 389.21 | 15.64 |
38 | 中国电器股份有限公司 | 387.39 | 8.18 |
39 | 中国人民银行营业管理部 | 377.04 | 67.94 |
40 | 中国华电集团有限公司 | 363.92 | 7.41 |
41 | 中国石油天然气股份有限公司 | 361.75 | 1.87 |
42 | 中国中化集团有限公司 | 359.74 | 6.75 |
43 | 中国建设股份有限公司 | 357.91 | 7.38 |
44 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 355.87 | -2.15 |
45 | 中国交通建设股份有限公司 | 352.28 | 7.65 |
46 | 中国铁路工程集团有限公司 | 351.08 | 4.25 |
47 | 中国太平保险控股有限公司 | 347.35 | 21.25 |
48 | 中国海外发展有限公司 | 344.14 | 10.26 |
49 | 中国铁路物资股份有限公司 | 340.12 | 2.74 |
50 | 中国广核集团有限公司 | 339.39 | 8.81 |
51 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 338.77 | 2.19 |
52 | 中国化学工程股份有限公司 | 335.34 | 3.21 |
53 | 中国航空油料集团有限公司 | 335.15 | 2.55 |
54 | 中国铝业股份有限公司 | 328.17 | -13.31 |
55 | 中国能建股份有限公司 | 327.97 | 3.09 |
56 | 中国化工集团公司 | 327.31 | 8.18 |
57 | 中国国际金融股份有限公司 | 326.99 | 33.86 |
58 | 中国中免股份有限公司 | 325.91 | 7.43 |
59 | 中国五矿集团有限公司 | 318.80 | 5.43 |
60 | 中国广电集团有限公司 | 313.86 | 5.04 |
61 | 中国光大集团有限公司 | 310.80 | 52.79 |
62 | 中国国家石油天然气公司 | 306.69 | 3.34 |
63 | 中国广西北部湾铝业有限公司 | 305.43 | 4.87 |
64 | 中国人民银行上海分行 | 305.16 | 67.13 |
65 | 中国船舶重工集团有限公司 | 302.25 | -8.46 |
66 | 中国重汽集团有限公司 | 296.88 | 2.55 |
67 | 中国节能环保集团有限公司 | 291.87 | 5.38 |
68 | 中国远洋海运集团有限公司 | 291.08 | 5.82 |
69 | 中国航油股份有限公司 | 290.77 | 3.16 |
70 | 中国银行股份有限公司北京分行 | 289.14 | 64.18 |
71 | 中国东方航空股份有限公司 | 284.31 | -39.25 |
72 | 中国第一汽车集团有限公司 | 277.64 | 1.26 |
73 | 中国石油天然气股份有限公司北京石
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266397.html 赞 (0)
中国内河港口排名(中国内河港口排名100)
上一篇
2024-12-11 07:45
中国十大名牌家具(中国十大名牌家具品牌)
下一篇
2024-12-11 07:45
|