排名 | 公司名称 | 所属行业 | 主营业务 | 总资产(亿元) | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华能国际 | 能源 | 清洁能源发电、能源综合服务等 | 2671.99 | 583.77 | 35.04 |
2 | 中海油能源发展 | 能源 | 天然气、石油开采、发电等 | 1926.06 | 363.90 | 20.46 |
3 | 华电国际电力 | 能源 | 煤电、清洁能源发电等 | 1578.48 | 344.42 | 14.58 |
4 | 大唐国际发电 | 能源 | 煤电、清洁能源发电等 | 1205.27 | 290.58 | 9.18 |
5 | 中国节能环保集团 | 环保 | 节能环保技术研发、环保工程设计等 | 985.83 | 80.96 | 5.91 |
6 | 中国中化集团 | 化工 | 化工原料制造、石油化工、新能源等 | 964.60 | 295.74 | 15.44 |
7 | 中国能建 | 能源 | 工程建设、清洁能源发电等 | 719.28 | 174.05 | 4.30 |
8 | 大秦铁路 | 交通运输 | 铁路建设、运营等 | 703.37 | 111.90 | 20.34 |
9 | 华能水电 | 能源 | 水电、地热能发电等 | 571.56 | 32.54 | 0.91 |
10 | 中国核电 | 能源 | 核电、清洁能源发电等 | 558.14 | 58.33 | 1.51 |
以上是2021年中国十大环保企业的排名情况,可以看到,能源企业依旧占据了榜单的主要位置,同时环保企业也开始崭露头角。
如果将视角放到环保板材领域,以下是2021年中国十大环保板材企业的排名情况:
排名 | 公司名称 | 主营业务 | 年产量(万立方米) | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾板业 | 环保木塑复合材料生产销售 | 12 | 1.76 | 0.29 |
2 | 百得利装饰材料 | 环保复合地板、壁纸等生产销售 | 10 | 1.10 | 0.10 |
3 | 新斯伯特材料 | 环保亚克力板等生产销售 | 5.5 | 0.92 | 0.17 |
4 | 海伦堡内外墙材料 | 环保内外墙材料生产销售 | 8 | 0.80 | 0.06 |
5 | 华荣环保 | 环保废铜板、废铝板等回收利用 | - | 0.65 | 0.08 |
6 | 耐水绿色建材 | 环保木塑墙板等生产销售 | 2 | 0.55 | 0.06 |
7 | 中建材新材料 | 环保节能保温材料生产销售 | - | 0.40 | 0.05 |
8 | 绿之源环保材料 | 环保墙面、吊顶、地面材料生产销售 | - | 0.30 | 0.03 |
9 | 红太阳环保材料 | 环保墙面、吊顶、地面材料生产销售 | - | 0.20 | 0.02 |
10 | 荣原新材料 | 环保石墨烯材料生产销售 | - | 0.10 | -0.02 |
可以看到,环保板材企业中以金盾板业、百得利装饰材料等环保木塑复合材料和复合地板等为主营业务的企业居多,而以石墨烯材料为主营业务的荣原新材料排名垫底。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/267563.html