排名 | 公司名称 | 总部地点 | 营业额 |
1 | 顺丰速运 | 深圳市福田区 | 330.75亿元 |
2 | 申通快递 | 上海市松江区 | 226.09亿元 |
3 | 圆通速递 | 上海市青浦区 | 187.82亿元 |
4 | 中通快递 | 上海市嘉定区 | 153.82亿元 |
5 | 韵达快递 | 广州市白云区 | 121.56亿元 |
6 | 京东物流 | 北京市海淀区 | 111.05亿元 |
7 | 德邦物流 | 上海市松江区 | 109.30亿元 |
8 | 中铁快运 | 北京市海淀区 | 94.77亿元 |
9 | 天天快递 | 上海市青浦区 | 76.08亿元 |
10 | 邮政快递包裹 | 北京市丰台区 | 57.95亿元 |
全国十大仓储物流公司排名
排名 | 公司名称 | 总部地点 | 营业额 |
1 | 顺丰速运 | 深圳市福田区 | 330.75亿元 |
2 | 申通快递 | 上海市松江区 | 226.09亿元 |
3 | 中通快递 | 上海市嘉定区 | 153.82亿元 |
4 | 韵达快递 | 广州市白云区 | 121.56亿元 |
5 | 京东物流 | 北京市海淀区 | 111.05亿元 |
6 | 德邦物流 | 上海市松江区 | 109.30亿元 |
7 | 中铁快运 | 北京市海淀区 | 94.77亿元 |
8 | 宅急送 | 广州市白云区 | 90.27亿元 |
9 | 苏宁物流 | 南京市江宁区 | 80.41亿元 |
10 | 万象物流 | 深圳市龙华区 | 73.56亿元 |
以上就是中国十大物流公司排名和全国十大仓储物流公司排名,这些公司在中国的物流行业中占有很重要的地位,相信它们在未来也会有更大的发展空间。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/267855.html