排名 | 公司名称 | 行业 | 市值(亿元) |
1 | 茅台 | 白酒 | 2079.89 |
2 | 工商银行 | 银行 | 1974.76 |
3 | 建设银行 | 银行 | 1763.62 |
4 | 农业银行 | 银行 | 1636.36 |
5 | 中国平安 | 保险 | 1408.11 |
6 | 工商银行 | 银行 | 1326.70 |
7 | 中国人寿 | 保险 | 1235.58 |
8 | 招商银行 | 银行 | 1182.17 |
9 | 中信证券 | 证券 | 1067.47 |
10 | 中国建筑 | 建筑 | 1026.63 |
以上是中国十大股票排名,其中银行和保险公司占据了大部分的位置,而中国建筑和中信证券则是少数的代表。这些公司的市值都在千亿级别,其中茅台的市值更是高达2000亿,可以说是中国股市的一匹黑马。
中国十大食品品牌公司排名
排名 | 公司名称 | 销售额(亿元) | 品牌价值(亿元) |
1 | 伊利 | 794.05 | 121.55 |
2 | 蒙牛 | 679.32 | 87.79 |
3 | 味全 | 200.76 | 23.58 |
4 | 光明 | 174.31 | 26.78 |
5 | 三元 | 141.19 | 11.63 |
6 | 雀巢 | 116.37 | 22.27 |
7 | 达利园 | 105.58 | 13.28 |
8 | 金典 | 85.18 | 5.67 |
9 | 君乐宝 | 83.44 | 9.70 |
10 | 优乐美 | 77.49 | 4.84 |
以上是中国十大食品品牌公司排名,可以看到伊利和蒙牛占据了前两位,销售额都在600亿以上,而品牌价值也都在百亿级别。味全和光明紧随其后,品牌价值也都在20亿以上。雀巢是唯一的外资企业,销售额超过百亿,品牌价值也在20亿以上。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268302.html