省份 | 经济排名 | 经济增速排名 |
---|---|---|
广东省 | 第一 | 第一 |
江苏省 | 第二 | 第二 |
山东省 | 第三 | 第三 |
浙江省 | 第四 | 第四 |
河南省 | 第五 | 第五 |
河北省 | 第六 | 第七 |
湖南省 | 第七 | 第六 |
四川省 | 第八 | 第九 |
湖北省 | 第九 | 第八 |
福建省 | 第十 | 第十二 |
安徽省 | 第十一 | 第十一 |
北京市 | 第十二 | 第十九 |
上海市 | 第十三 | 第十三 |
江西省 | 第十四 | 第十五 |
辽宁省 | 第十五 | 第十六 |
陕西省 | 第十六 | 第十 |
重庆市 | 第十七 | 第八十七 |
天津市 | 第十八 | 第二十一 |
山西省 | 第十九 | 第十八 |
黑龙江省 | 第二十 | 第二十四 |
广西壮族自治区 | 第二十一 | 第十四 |
贵州省 | 第二十二 | 第六十一 |
云南省 | 第二十三 | 第二十三 |
吉林省 | 第二十四 | 第二十八 |
甘肃省 | 第二十五 | 第四十六 |
海南省 | 第二十六 | 第二十二 |
新疆维吾尔自治区 | 第二十七 | 第二十五 |
宁夏回族自治区 | 第二十八 | 第三十七 |
青海省 | 第二十九 | 第三十九 |
西藏自治区 | 第三十 | 第三十一 |
以上是根据2019年全国各省市GDP数据所得的各省市经济排名。其中,广东省位列第一,江苏省位列第二,山东省位列第三,浙江省位列第四,河南省位列第五,河北省位列第六,湖南省位列第七,四川省位列第八,湖北省位列第九,福建省位列第十。
至于各省市经济增速排名,广东省、江苏省、山东省、浙江省、河南省分别位列前五名。河北省位列第七,湖南省位列第六,四川省位列第九,湖北省位列第八,福建省位列第十二。
需要注意的是,各省市的经济排名和经济增速排名并不完全一致,因为经济排名主要考虑的是GDP总量,而经济增速排名则是考虑的是GDP增长速度。
以上数据仅供参考,具体情况还需结合各省市的实际情况来分析。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268431.html