排名 | 城市 | 平均房价(元/平米) |
---|---|---|
1 | 深圳 | 61366 |
2 | 上海 | 52137 |
3 | 北京 | 48639 |
4 | 广州 | 34701 |
5 | 深圳 | 61366 |
6 | 杭州 | 28876 |
7 | 南京 | 28797 |
8 | 苏州 | 28060 |
9 | 天津 | 26697 |
10 | 成都 | 25762 |
11 | 重庆 | 25609 |
12 | 西安 | 24016 |
13 | 青岛 | 23469 |
14 | 无锡 | 22881 |
15 | 东莞 | 22479 |
16 | 福州 | 21947 |
17 | 长沙 | 21834 |
18 | 昆明 | 21551 |
19 | 南昌 | 21062 |
20 | 合肥 | 20899 |
21 | 济南 | 20809 |
22 | 南宁 | 20212 |
23 | 石家庄 | 19467 |
24 | 厦门 | 19457 |
25 | 武汉 | 19136 |
26 | 哈尔滨 | 19023 |
27 | 长春 | 18480 |
28 | 大连 | 18296 |
29 | 沈阳 | 18269 |
30 | 南通 | 18244 |
31 | 宁波 | 17484 |
32 | 烟台 | 17369 |
33 | 太原 | 17347 |
34 | 佛山 | 17183 |
35 | 嘉兴 | 17096 |
36 | 泰安 | 17000 |
37 | 郑州 | 16770 |
38 | 唐山 | 16655 |
39 | 淄博 | 16571 |
40 | 惠州 | 16510 |
41 | 台州 | 16391 |
42 | 金华 | 16222 |
43 | 扬州 | 16210 |
44 | 湖州 | 16195 |
45 | 泉州 | 16144 |
46 | 徐州 | 16010 |
47 | 东营 | 15714 |
48 | 常州 | 15577 |
49 | 威海 | 15438 |
50 | 南充 | 15275 |
51 | 湛江 | 15268 |
52 | 乌鲁木齐 | 15086 |
53 | 临沂 | 14988 |
54 | 德阳 | 14895 |
55 | 宜昌 | 14858 |
56 | 洛阳 | 14827 |
57 | 长治 | 14783 |
58 | 岳阳 | 14777 |
59 | 衢州 | 14676 |
60 | 南平 | 14652 |
61 | 株洲 | 14627 |
62 | 南阳 | 14568 |
63 | 安阳 | 14405 |
64 | 鞍山 | 14375 |
65 | 丽水 | 14198 |
66 | 宜宾 | 14191 |
67 | 潍坊 | 14118 |
68 | 滁州 | 13960 |
69 | 新乡 | 13945 |
70 | 保定 | 13920 |
71 | 六安 | 13889 |
72 | 马鞍山 | 13847 |
73 | 黄山 | 13842 |
74 | 吉林 | 13794 |
75 | 许昌 | 13788 |
76 | 九江 | 13779 |
77 | 白城 | 13758 |
78 | 枣庄 | 13634 |
79 | 梧州 | 13560 |
80 | 泸州 | 13534 |
81 | 柳州 | 13467 |
82 | 咸阳 | 13366 |
83 | 宜兴 | 13357 |
84 | 承德 | 13354 |
85 | 宜城 | 13314 |
86 | 益阳 | 13294 |
87 | 衡阳 | 13189 |
88 | 宿州 | 13113 |
89 | 韶关 | 13029 |
90 | 丹阳 | 12979 |
91 | 营口 | 12920 |
92 | 宿迁 | 12880 |
93 | 周口 | 12864 |
94 | 临汾 | 12863 |
95 | 张家口 | 12828 |
96 | 广元 | 12826 |
97 | 鄂州 | 12815 |
98 | 北海 | 12787 |
99 | 巢湖 | 12755 |
100 | 乐山 | 12680 |
以上是中国各市房价排名前100名,可以看到,深圳、上海、北京三个城市的平均房价均超过了4万元,其中深圳更是高达61366元/平米,远远领先其他城市。
不过,随着地方政府加强调节房地产市场的措施,一些城市房价也在逐渐回落,如南京、苏州等。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268585.html