排名 | 企业名称 | 主要产品 | 总部所在地 | 年营业额(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 冰箱、洗衣机、空调、电视等 | 青岛市市南区 | 2931.42 |
2 | 美的集团 | 冰箱、洗衣机、空调、电视等 | 广东省佛山市顺德区 | 2619.59 |
3 | 格力电器 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器等 | 广东省珠海市香洲区 | 2094.16 |
4 | 长虹集团 | 电视、冰箱、空调、洗衣机等 | 重庆市江北区 | 1577.16 |
5 | 海信集团 | 电视、冰箱、空调、洗衣机等 | 山东省青岛市 | 1364.04 |
6 | 华帝股份 | 厨房电器、热水器等 | 广东省佛山市南海区 | 118.27 |
7 | 海尔智家 | 智能家电 | 青岛市市南区 | 96.63 |
8 | 新飞电器 | 电视、洗衣机、冰箱、厨房电器等 | 广东省广州市番禺区 | 81.02 |
9 | 小天鹅股份 | 洗衣机、冰箱、空调等 | 浙江省绍兴市 | 50.52 |
10 | 澳柯玛 | 厨房电器、个人护理电器等 | 广东省佛山市顺德区 | 44.46 |
以上是中国家电企业排行榜,其中青岛市的家电企业也占据了一席之地。以下为青岛市的家电企业排行榜:
排名 | 企业名称 | 主要产品 | 总部所在地 | 年营业额(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 冰箱、洗衣机、空调、电视等 | 青岛市市南区 | 2931.42 |
2 | 海信集团 | 电视、冰箱、空调、洗衣机等 | 山东省青岛市 | 1364.04 |
3 | 青岛海尔美电器有限公司 | 烤箱、洗碗机、烟灶、集成灶等 | 青岛市市南区 | 37.55 |
4 | 青岛海信空调有限公司 | 空调 | 山东省青岛市 | 10.04 |
5 | 青岛海尔股份有限公司 | 智能家电 | 青岛市市南区 | 7.08 |
可以看出,海尔集团和海信集团是青岛市家电企业的龙头企业,也是中国家电行业的领军企业。青岛的家电企业主要以制造家电为主,同时也在智能家居等新兴领域不断拓展。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268726.html