中国国内生产总值排名 |
中国作为一个拥有丰富资源和庞大市场的国家,其经济发展也一直保持着高速增长的趋势,据统计,2019年中国国内生产总值达到了99.086万亿元,创造了世界经济史上的奇迹。以下是中国各省市自治区的国内生产总值排名。
排名 | 省份 | 国内生产总值(亿元) |
---|---|---|
1 | 广东 | 10899.42 |
2 | 江苏 | 9958.29 |
3 | 山东 | 9266.98 |
4 | 浙江 | 6460.88 |
5 | 河南 | 5527.00 |
6 | 湖北 | 4456.61 |
7 | 四川 | 4293.09 |
8 | 河北 | 4019.82 |
9 | 上海 | 3879.24 |
10 | 北京 | 3536.22 |
11 | 湖南 | 3456.68 |
12 | 福建 | 3296.29 |
13 | 安徽 | 3223.34 |
14 | 辽宁 | 2963.61 |
15 | 陕西 | 2736.32 |
16 | 天津 | 2685.70 |
17 | 重庆 | 2373.96 |
18 | 云南 | 2302.85 |
19 | 江西 | 2197.03 |
20 | 黑龙江 | 2076.62 |
21 | 吉林 | 1493.38 |
22 | 山西 | 1404.08 |
23 | 贵州 | 1363.94 |
24 | 广西 | 1345.97 |
25 | 内蒙古 | 1219.68 |
26 | 甘肃 | 824.56 |
27 | 新疆 | 701.02 |
28 | 宁夏 | 390.44 |
29 | 青海 | 286.22 |
30 | 西藏 | 131.36 |
从以上数据可以看出,中国经济发展的地区差异较大,东部沿海地区和经济发达城市的经济总量远高于中西部地区和欠发达地区。但是,随着中西部地区的经济逐渐崛起,未来中国经济发展的潜力还是巨大的。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268868.html