排名 | 品牌 | 销售额 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1455亿 | 15.7% |
2 | 美的 | 1090亿 | 11.8% |
3 | 格力 | 1030亿 | 11.1% |
4 | 长虹 | 410亿 | 4.4% |
5 | TCL | 360亿 | 3.9% |
6 | 海信 | 310亿 | 3.3% |
7 | 华帝 | 300亿 | 3.2% |
8 | 志高 | 280亿 | 3% |
9 | 小天鹅 | 240亿 | 2.6% |
10 | 伊莱克斯 | 210亿 | 2.3% |
11 | 海尔生活 | 195亿 | 2.1% |
12 | 王者电器 | 190亿 | 2% |
13 | 澳柯玛 | 185亿 | 2% |
14 | 建兴股份 | 175亿 | 1.9% |
15 | 欧琳 | 160亿 | 1.7% |
16 | 海信视像 | 150亿 | 1.6% |
17 | 万和电气 | 140亿 | 1.5% |
18 | 科龙 | 130亿 | 1.4% |
19 | 博世 | 120亿 | 1.3% |
20 | 三洋电器 | 115亿 | 1.2% |
21 | 创维 | 110亿 | 1.2% |
22 | 长城 | 100亿 | 1.1% |
23 | 华凌股份 | 95亿 | 1% |
24 | 奥克斯 | 90亿 | 1% |
25 | 夏普 | 85亿 | 0.9% |
26 | 创维-英菲尼迪 | 80亿 | 0.9% |
27 | 三星电子 | 75亿 | 0.8% |
28 | 小熊电器 | 70亿 | 0.8% |
29 | 惠而浦 | 65亿 | 0.7% |
30 | 长久集团 | 60亿 | 0.6% |
31 | 华硕电脑 | 55亿 | 0.6% |
32 | 松下 | 50亿 | 0.5% |
33 | 长虹美菱 | 45亿 | 0.5% |
34 | 海尔智家 | 40亿 | 0.4% |
35 | 伊利电器 | 35亿 | 0.4% |
36 | 康佳集团 | 30亿 | 0.3% |
37 | 海信空调 | 25亿 | 0.3% |
38 | 康宝股份 | 20亿 | 0.2% |
39 | 海尔光电 | 15亿 | 0.2% |
40 | 海尔智慧家庭 | 10亿 | 0.1% |
41 | 三菱电机 | 8亿 | 0.1% |
42 | 华帝百佳 | 7亿 | 0.1% |
43 | 美的集团-小天鹅 | 6亿 | 0.1% |
44 | 创星电器 | 5亿 | 0.1% |
45 | 紫光国际 | 4亿 | 0.1% |
46 | 东芝 | 3亿 | 0.1% |
47 | 科沃斯 | 2亿 | 0.1% |
48 | 小米电视 | 1亿 | 0.1% |
中国的电器品牌众多,其中销售额排名前100的品牌中,最为知名的当属海尔、美的、格力等品牌。根据数据显示,海尔以1455亿的销售额排名第一,市场份额为15.7%,成为中国电器品牌的领军者。
其次是美的,销售额为1090亿,市场份额为11.8%。格力以1030亿的销售额和11.1%的市场份额位居第三。
在前十名中,还有长虹、TCL、海信、华帝、志高、小天鹅和伊莱克斯等品牌。其中,长虹的销售额为410亿,市场份额为4.4%;TCL的销售额为360亿,市场份额为3.9%;海信的销售额为310亿,市场份额为3.3%;华帝的销售额为300亿,市场份额为3.2%;志高的销售额为280亿,市场份额为3%;小天鹅的销售额为240亿,市场份额为2.6%;伊莱克斯的销售额为210亿,市场份额为2.3%。
此外,在销售额排名前100的品牌中,还有海尔生活、王者电器、澳柯玛、建兴股份、欧琳、海信视像、万和电气、科龙、博世、三洋电器、创维、长城、华凌股份、奥克斯、夏普、创维-英菲尼迪、三星电子、小熊电器、惠而浦、长久集团、华硕电脑、松下、长虹美菱、海尔智家、伊利电器、康佳集团、海信空调、康宝股份、海尔光电、海尔智慧家庭、三菱电机、华帝百佳、美的集团-小天鹅、创星电器、紫光国际、东芝、科沃斯、小米电视等品牌。
综上可知,中国电器品牌众多,竞争激烈,其中海尔、美的、格力等品牌成为行业领军者。未来,这些品牌将继续引领行业发展,为人们带来更先进、更智能的电器产品。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268979.html