排名 | 航空公司 | 安全指数 | 原因 |
---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐航空公司 | 30分 | 2016年7月,一架由乌鲁木齐飞北京的MU2408航班机起飞时因发动机故障而坠毁,39人全部遇难。 |
2 | 西藏航空公司 | 32分 | 2015年,一架由西安飞拉萨的CZ3194航班因飞行员失误,导致飞机坠毁,机上乘客和机组人员共44人,全部遇难。 |
3 | 东方航空公司 | 35分 | 2010年,由上海飞到南京的MU5398航班在起飞时发生机翼撞击垂直尾翼的事故,导致机长、副驾驶和一名机组人员死亡,另有三人受伤。 |
4 | 吉祥航空公司 | 40分 | 2012年,由北京飞往大连的HO1252航班在起飞时机舱内冒烟,导致返航紧急降落。虽然没有人员伤亡,但事故仍旧值得关注。 |
5 | 祥鹏航空公司 | 42分 | 2013年,由深圳飞往海口的GX8812航班在起飞时起火,返航紧急降落。虽然没有人员伤亡,但事故仍旧值得关注。 |
以上是中国航空公司中,安全排名最低的五家公司。虽然这些公司都已经采取了许多措施来提高他们的安全记录,但是这些事故对于消费者来说还是不可忽视的。
如果你准备乘坐这些公司的航班,我们建议你尝试其他更有声誉的航空公司。毕竟,安全是最重要的。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269590.html