排名 | 学校名称 | 所在地 | 综合得分 | 师资力量 | 学科水平 | 科研实力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市 | 95.7 | 98.5 | 95.6 | 94.5 |
2 | 北京大学 | 北京市 | 94.2 | 97.8 | 94.1 | 93.6 |
3 | 上海交通大学 | 上海市 | 93.3 | 96.7 | 93.2 | 92.8 |
4 | 复旦大学 | 上海市 | 92.5 | 96.2 | 92.4 | 91.8 |
5 | 南京大学 | 南京市 | 90.8 | 93.5 | 90.6 | 90.2 |
6 | 中央财经大学 | 北京市 | 89.7 | 92.5 | 89.6 | 88.8 |
7 | 中国人民大学 | 北京市 | 87.9 | 91.3 | 87.8 | 86.5 |
8 | 华侨大学 | 福建省厦门市 | 86.5 | 89.2 | 86.4 | 85.6 |
9 | 厦门大学 | 福建省厦门市 | 84.3 | 86.7 | 84.2 | 83.9 |
10 | 中山大学 | 广东省广州市 | 82.5 | 85.2 | 82.4 | 81.8 |
说明:
1. 本排行榜数据来源于“中国大学排行榜”网站。
2. 综合得分计算方法:师资力量*0.4 + 学科水平*0.3 + 科研实力*0.3。
3. 排名不分先后,仅供参考。
以上是关于中国金融类大学排行榜的相关内容,希望对有需要的人们提供帮助。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269682.html