排名 | 公司名称 | 管理规模(亿元) |
---|---|---|
1 | 海富通基金管理有限公司 | 1582.03 |
2 | 中信建投基金管理有限公司 | 971.06 |
3 | 广发基金管理有限公司 | 875.08 |
4 | 易方达基金管理有限公司 | 850.51 |
5 | 嘉实基金管理有限公司 | 797.85 |
6 | 南方基金管理有限公司 | 780.1 |
7 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 600.68 |
8 | 博时基金管理有限公司 | 587.59 |
9 | 华夏基金管理有限公司 | 569.98 |
10 | 招商基金管理有限公司 | 543.22 |
11 | 国泰基金管理有限公司 | 442.36 |
12 | 富国基金管理有限公司 | 425.75 |
13 | 汇添富基金管理有限公司 | 416.39 |
14 | 天弘基金管理有限公司 | 414.06 |
15 | 东方基金管理有限公司 | 332.83 |
16 | 鹏华基金管理有限公司 | 294.94 |
17 | 银华基金管理有限公司 | 251.62 |
18 | 华安基金管理有限公司 | 248.28 |
19 | 易方达安心回馈灵活配置混合型证券投资基金 | 237.6 |
20 | 长信基金管理有限公司 | 197.94 |
21 | 宝盈基金管理有限公司 | 193.39 |
22 | 平安大华基金管理有限公司 | 178.9 |
23 | 前海开源基金管理有限公司 | 169.42 |
24 | 新华基金管理有限公司 | 162.55 |
25 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 144.77 |
26 | 南方汇理基金管理有限公司 | 141.42 |
27 | 景顺长城基金管理有限公司 | 137.07 |
28 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 117.09 |
29 | 中邮创业基金管理有限公司 | 109.22 |
30 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 103.92 |
31 | 融通基金管理有限公司 | 103.26 |
32 | 兴全基金管理有限公司 | 101.16 |
33 | 招商信诚基金管理有限公司 | 96.5 |
34 | 富安达基金管理有限公司 | 86.96 |
35 | 银河基金管理有限公司 | 82.84 |
36 | 信达澳银基金管理有限公司 | 80.47 |
37 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 79.65 |
38 | 中银基金管理有限公司 | 76.27 |
39 | 东吴基金管理有限公司 | 72.83 |
40 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 71.56 |
41 | 创金合信基金管理有限公司 | 68.96 |
42 | 上投摩根基金管理有限公司 | 67.24 |
43 | 天治基金管理有限公司 | 62.94 |
44 | 民生加银基金管理有限公司 | 62.29 |
45 | 兴业基金管理有限公司 | 61.33 |
46 | 大成基金管理有限公司 | 60.7 |
47 | 长安基金管理有限公司 | 60.52 |
48 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 59.88 |
49 | 泰信基金管理有限公司 | 58.12 |
50 | 九章基金管理有限公司 | 53.57 |
51 | 建信基金管理有限公司 | 52.98 |
52 | 国联安基金管理有限公司 | 51.23 |
53 | 中海基金管理有限公司 | 50.89 |
54 | 安信基金管理有限公司 | 50.2 |
55 | 中银国际证券投资基金管理有限公司 | 48.49 |
56 | 中欧基金管理有限公司 | 46.48 |
57 | 南华基金管理有限公司 | 45.06 |
58 | 长江证券投资基金管理有限公司 | 42.39 |
59 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 41.77 |
60 | 信诚基金管理有限公司 | 41.67 |
61 | 南方通利基金管理有限公司 | 40.19 |
62 | 新兴基金管理有限公司 | 39.93 |
63 | 太平基金管理有限公司 | 38.35 |
64 | 安信证券股份有限公司 | 35.95 |
65 | 泰康资产管理有限公司 | 33.52 |
66 | 博道基金管理有限公司 | 33.22 |
67 | 诺安基金管理有限公司 | 32.29 |
68 | 华融基金管理有限公司 | 31.59 |
69 | 大摩基金管理有限公司 | 31.1 |
70 | 海通证券股份有限公司 | 29.37 |
71 | 前海开源基金管理有限公司 | 29.09 |
72 | 开源证券股份有限公司 | 28.91 |
73 | 前海人寿保险股份有限公司 | 28.82 |
74 | 新时代证券股份有限公司 | 28.8 |
75 | 国金证券股份有限公司 | 27.98 |
76 | 海富通证券投资基金管理有限公司 | 27.23 |
77 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 24.12 |
78 | 恒生前海基金管理有限公司 | 23.75 |
79 | 光大证券股份有限公司 | 22.98 |
80 | 国寿安保基金管理有限公司 | 22.81 |
81 | 鹏华信用增进混合型证券投资基金 | 22.13 |
82 | 浙商证券股份有限公司 | 21.98 |
83 | 金信基金管理有限公司 | 20.98 |
84 | 长城基金管理有限公司 | 20.2 |
85 | 朝阳永续基金管理有限公司 | 19.1 |
86 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 18.11 |
87 | 国都证券股份有限公司 | 17.98 |
88 | 中融基金管理有限责任公司 | 17.47 |
89 | 平安证券股份有限公司 | 16.9 |
90 | 招商信诚证券投资基金管理有限公司 | 16.87 |
91 | 长江证券股份有限
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269861.html 赞 (0)
中国锁具十大名牌(锁具五金十大名牌)
上一篇
2024-12-11 08:11
中国电影排行榜(2004年中国电影排行榜)
下一篇
2024-12-11 08:11
![]() |