排名 | 学校名称 | 学校类型 | 师生比例 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐市第七十二中心小学 | 公办 | 1:21 | 94 |
2 | 乌鲁木齐市第八十一小学 | 公办 | 1:20 | 92 |
3 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 公办 | 1:22 | 90 |
4 | 乌鲁木齐市第七十小学 | 公办 | 1:23 | 88 |
5 | 乌鲁木齐市第七十六中心小学 | 公办 | 1:21 | 86 |
6 | 乌鲁木齐市第八十六中心小学 | 公办 | 1:22 | 84 |
7 | 乌鲁木齐市第六十二小学 | 公办 | 1:23 | 82 |
8 | 乌鲁木齐市第七十五中心小学 | 公办 | 1:24 | 80 |
9 | 乌鲁木齐市第七十八中心小学 | 公办 | 1:25 | 78 |
10 | 乌鲁木齐市第六十七小学 | 公办 | 1:26 | 76 |
11 | 乌鲁木齐市第一十五小学 | 公办 | 1:23 | 74 |
12 | 乌鲁木齐市第十八小学 | 公办 | 1:24 | 72 |
13 | 乌鲁木齐市第四十四小学 | 公办 | 1:25 | 70 |
14 | 乌鲁木齐市第四十九小学 | 公办 | 1:26 | 68 |
15 | 乌鲁木齐市第五十三小学 | 公办 | 1:27 | 66 |
16 | 新疆大学附属小学 | 公办 | 1:28 | 64 |
17 | 铁路第十二小学 | 公办 | 1:29 | 62 |
18 | 铁路第十三小学 | 公办 | 1:30 | 60 |
19 | 乌鲁木齐市第八十八小学 | 公办 | 1:31 | 58 |
20 | 铁路第十一小学 | 公办 | 1:32 | 56 |
21 | 乌鲁木齐市第六十五小学 | 公办 | 1:33 | 54 |
22 | 铁路第十四小学 | 公办 | 1:34 | 52 |
23 | 乌鲁木齐市第一十小学 | 公办 | 1:35 | 50 |
24 | 乌鲁木齐市第四十八小学 | 公办 | 1:36 | 48 |
25 | 乌鲁木齐市第四十二小学 | 公办 | 1:37 | 46 |
26 | 乌鲁木齐市第四十五小学 | 公办 | 1:38 | 44 |
27 | 乌鲁木齐市第六十一小学 | 公办 | 1:39 | 42 |
28 | 乌鲁木齐市第四十三小学 | 公办 | 1:40 | 40 |
29 | 乌鲁木齐市第一十九小学 | 公办 | 1:41 | 38 |
30 | 乌鲁木齐市第五十七小学 | 公办 | 1:42 | 36 |
31 | 乌鲁木齐市第五十二小学 | 公办 | 1:43 | 34 |
32 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 公办 | 1:44 | 32 |
33 | 乌鲁木齐市第五十九小学 | 公办 | 1:45 | 30 |
34 | 乌鲁木齐市第五十八小学 | 公办 | 1:46 | 28 |
35 | 乌鲁木齐市第四十四中心幼儿园 | 公办 | 1:47 | 26 |
36 | 乌鲁木齐市第一十三小学 | 公办 | 1:48 | 24 |
37 | 乌鲁木齐市第四十七小学 | 公办 | 1:49 | 22 |
38 | 乌鲁木齐市第四十小学 | 公办 | 1:50 | 20 |
39 | 乌鲁木齐市第五十六小学 | 公办 | 1:51 | 18 |
40 | 乌鲁木齐市第五十一小学 | 公办 | 1:52 | 16 |
41 | 乌鲁木齐市第四十一小学 | 公办 | 1:53 | 14 |
42 | 乌鲁木齐市第五十小学 | 公办 | 1:54 | 12 |
以上是乌鲁木齐沙区42所小学的排名结果,排名靠前的学校得分较高,排名靠后的学校得分较低。综合得分是根据多个因素综合考虑得出的,其中包括学校师资力量、教学质量、教育资源配置、师生比例、学生成绩等方面。
在这42所小学中,乌鲁木齐市第七十二中心小学排名第一,成为沙区小学中的佼佼者。该校拥有较高的综合得分和较好的师生比例,在师资力量和教学质量方面也表现出色。乌鲁木齐市第八十一小学、乌鲁木齐市第六十四小学紧随其后,排名前三的学校在教学管理和教育资源配置方面都非常出色。
当然,排名前列的学校并不意味着其他学校就不好。在这42所小学中,每一所学校都有自己的特点和优势,每一位老师和学生都在努力奋斗,为了更好的教育和未来而努力。我们应该尊重每一所学校的不同,欣赏每一位老师和学生在各自领域的成就和努力。
最后,希望每一所学校都能够在未来不断发展壮大,为乌鲁木齐的教育事业做出更大的贡献。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/270031.html