排名 | 城市 | 地区生产总值(亿元) | 人均地区生产总值(元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
1 | 昆明市 | 1312.48 | 53436 | 40.54 | 550.95 | 721.99 |
2 | 曲靖市 | 431.10 | 41840 | 17.13 | 193.18 | 220.79 |
3 | 玉溪市 | 316.68 | 37497 | 10.17 | 142.44 | 164.07 |
4 | 保山市 | 146.21 | 34487 | 5.11 | 58.17 | 82.93 |
5 | 昭通市 | 233.51 | 33428 | 8.59 | 91.81 | 133.11 |
6 | 丽江市 | 112.29 | 52216 | 2.30 | 36.60 | 73.39 |
7 | 普洱市 | 116.22 | 31541 | 3.79 | 52.84 | 59.59 |
8 | 临沧市 | 100.30 | 31239 | 4.16 | 36.47 | 59.67 |
9 | 德宏傣族景颇族自治州 | 83.48 | 30295 | 9.23 | 22.31 | 51.94 |
10 | 文山壮族苗族自治州 | 116.02 | 29686 | 6.63 | 47.56 | 61.83 |
11 | 大理白族自治州 | 214.17 | 35199 | 9.13 | 102.33 | 102.71 |
12 | 楚雄彝族自治州 | 182.92 | 30199 | 9.92 | 63.53 | 109.47 |
13 | 红河哈尼族彝族自治州 | 155.04 | 26151 | 8.02 | 72.28 | 74.74 |
14 | 西双版纳傣族自治州 | 72.16 | 36379 | 1.62 | 29.59 | 40.95 |
以上是2020年云南省各市地区生产总值排名情况。从表中可以看出,昆明市以1312.48亿元的地区生产总值位列第一。昆明市的地区生产总值远超其他城市,并且人均地区生产总值也是最高的,达到了53436元。昆明市的第二产业增加值最高,达到了550.95亿元。临沧市的第三产业增加值最高,达到了59.67亿元。整个云南省经济总体发展水平较高,但是城市之间的经济发展水平差异较大,需要不断加强基础设施建设,提高城市经济发展水平。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/270427.html