排名 | 公司名称 | 市场份额 |
---|---|---|
1 | 中国人寿保险有限公司 | 13.72% |
2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 12.76% |
3 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 6.73% |
4 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 6.24% |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 5.90% |
6 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 4.84% |
7 | 新华保险股份有限公司 | 4.25% |
8 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 3.14% |
9 | 中意人寿保险有限公司 | 2.83% |
10 | 阳光保险集团股份有限公司 | 2.64% |
11 | 大地保险股份有限公司 | 2.54% |
12 | 安邦人寿保险股份有限公司 | 2.51% |
13 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 2.45% |
14 | 中国国际保险股份有限公司 | 2.28% |
15 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1.95% |
16 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 1.76% |
17 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.54% |
18 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 1.41% |
19 | 中银保险有限公司 | 1.40% |
20 | 太平人寿保险有限公司 | 1.40% |
21 | 中华联合保险股份有限公司 | 1.38% |
22 | 鼎和保险股份有限公司 | 1.36% |
23 | 锦泰人寿保险股份有限公司 | 1.32% |
24 | 阳光财产保险股份有限公司 | 1.27% |
25 | 泰山保险经纪有限公司 | 1.13% |
26 | 利宝保险股份有限公司 | 1.12% |
27 | 信达人寿保险股份有限公司 | 1.11% |
28 | 平安大华保险股份有限公司 | 1.06% |
29 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 1.05% |
30 | 华农保险股份有限公司 | 1.04% |
31 | 永安保险公司 | 0.98% |
32 | 珠江人寿保险有限公司 | 0.93% |
33 | 太平洋人寿保险股份有限公司 | 0.85% |
34 | 中法人寿保险有限公司 | 0.84% |
35 | 华安财产保险股份有限公司 | 0.82% |
36 | 亚太财产保险有限公司 | 0.77% |
37 | 长安责任保险股份有限公司 | 0.76% |
38 | 安盛天平人寿保险股份有限公司 | 0.71% |
39 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 0.71% |
40 | 太平保险集团股份有限公司 | 0.66% |
41 | 中英人寿保险有限公司 | 0.64% |
42 | 太平洋产险股份有限公司 | 0.62% |
43 | 中德安联人寿保险有限公司 | 0.61% |
44 | 渣打人寿保险有限公司 | 0.61% |
45 | 永诚财产保险股份有限公司 | 0.59% |
46 | 永诚人寿保险股份有限公司 | 0.57% |
47 | 大家保险经纪(深圳)有限公司 | 0.55% |
48 | 国泰产险保险股份有限公司 | 0.53% |
49 | 大众人寿保险股份有限公司 | 0.52% |
50 | 中国保险(集团)股份有限公司 | 0.52% |
上面是中国人民保险集团发布的最新人寿保险排行榜,从中可以看出,中国人寿保险有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司是市场的龙头老大,市场份额分别超过了13%和12%。而中国太平保险集团有限责任公司、中国人民人寿保险股份有限公司和中国人民财产保险股份有限公司紧随其后,市场份额分别超过了6%。在第六到第十名的保险公司中,泰康人寿保险股份有限公司以4.84%的市场份额排在第六位,成为了排名前十的唯一一家非国有保险公司。
从这份人寿保险排行榜可以看出,中国的保险市场竞争很激烈,但也有很多机会。如果你正在考虑购买人寿保险,建议多看看这份排行榜,选择一家信誉好、实力强、服务优质的保险公司,为自己和家人的未来保障一份长远、稳定的财富。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/270896.html