排名 | 平台名称 | 成立时间 | 注册资本 | 借款总额 | 坏账率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陆金所 | 2011年 | 5亿美元 | 1000亿 | 0.7% |
2 | 拍拍贷 | 2014年 | 10亿人民币 | 500亿 | 1.9% |
3 | 宜人贷 | 2012年 | 5亿美元 | 400亿 | 2.3% |
4 | 人人贷 | 2014年 | 2亿元 | 200亿 | 1.8% |
5 | 微贷网 | 2011年 | 2.6亿元 | 150亿 | 3.4% |
6 | 有利网 | 2015年 | 1.8亿元 | 80亿 | 3.6% |
7 | 快速贷 | 2015年 | 1亿元 | 50亿 | 4.2% |
8 | 宜信财富 | 2012年 | 1.6亿元 | 100亿 | 2.5% |
9 | 信融财富 | 2013年 | 2亿元 | 70亿 | 3.1% |
10 | 点融网 | 2012年 | 1.5亿元 | 60亿 | 2.7% |
11 | 前海红筹 | 2014年 | 1.3亿元 | 50亿 | 2.9% |
12 | 中金在线 | 2012年 | 2亿元 | 40亿 | 3.6% |
13 | 和信贷 | 2013年 | 1.5亿元 | 40亿 | 4.5% |
14 | 爱钱进 | 2014年 | 1亿元 | 30亿 | 4.0% |
15 | 麻袋理财 | 2015年 | 5000万元 | 20亿 | 3.9% |
16 | 搜易贷 | 2013年 | 1.2亿元 | 30亿 | 4.2% |
17 | 众信旅游 | 2014年 | 5000万元 | 20亿 | 4.7% |
18 | 聚宝网 | 2013年 | 1亿元 | 20亿 | 3.8% |
19 | 网贷之家 | 2015年 | 2亿元 | 15亿 | 4.8% |
20 | 拍鱼金服 | 2014年 | 5000万元 | 15亿 | 4.2% |
21 | 金宝贷 | 2015年 | 5000万元 | 10亿 | 4.5% |
22 | 翼龙贷 | 2014年 | 5000万元 | 10亿 | 4.2% |
23 | 乐百贷 | 2014年 | 5000万元 | 10亿 | 4.5% |
24 | 钱宝网 | 2011年 | 1亿元 | 10亿 | 3.8% |
25 | 易优贷 | 2012年 | 5000万元 | 10亿 | 4.6% |
26 | 天搜金服 | 2013年 | 1000万元 | 10亿 | 4.2% |
27 | 投哪网 | 2015年 | 1亿元 | 8亿 | 4.5% |
28 | 和信贷 | 2013年 | 1.5亿元 | 40亿 | 4.5% |
29 | 上海嘉慧 | 2015年 | 5000万元 | 6亿 | 4.7% |
30 | 微金所 | 2013年 | 1亿元 | 5亿 | 5.2% |
31 | 宝点网 | 2014年 | 3000万元 | 5亿 | 4.4% |
32 | 融金所 | 2015年 | 2亿元 | 5亿 | 4.8% |
33 | 滴滴理财 | 2015年 | 5000万元 | 4亿 | 4.5% |
34 | 钱趣多 | 2014年 | 1亿元 | 3亿 | 5.3% |
35 | 投亿网 | 2013年 | 5000万元 | 3亿 | 5.2% |
36 | 和信贷 | 2013年 | 1.5亿元 | 40亿 | 4.5% |
37 | 融之家 | 2015年 | 2亿元 | 3亿 | 4.9% |
38 | 恒银金服 | 2014年 | 1亿元 | 3亿 | 5.1% |
39 | 贝尔金融 | 2015年 | 5000万元 | 3亿 | 4.8% |
40 | 盛融在线 | 2014年 | 5000万元 | 3亿 | 5.2% |
41 | 陆金宝 | 2013年 | 2000万元 | 2亿 | 5.5% |
42 | 万惠金融 | 2014年 | 1亿元 | 2亿 | 5.3% |
43 | 汇盈金服 | 2014年 | 1亿元 | 2亿 | 5.1% |
44 | 立业贷 | 2015年 | 5000万元 | 1亿 | 5.3% |
45 | 大智慧金融云 | 2014年 | 1亿元 | 2亿 | 5.4% |
46 | 乐杉网 | 2014年 | 5000万元 | 1亿 | 5.5% |
47 | 佳卡贷 | 2014年 | 5000万元 | 1亿 | 5.1% |
48 | 英墨金融 | 2015年 | 5000万元 | 1亿 | 5.4% |
49 | 金银猫 | 2014年 | 5000万元 | 1亿 | 5.3% |
50 | 洪盈金融 | 2015年 | 5000万元 | 1亿 | 5.2% |
51 | 友金所 | 2013年 | 3000万元 | 1亿 | 5.4% |
52 | 亿投翼 | 2014年 | 2000万元 | 1亿 | 5.5% |
53 | 大树金融 | 2015年 | 5000万元 | 1亿 | 5.6% |
54 | 鑫合汇 | 2015年 | 1亿元 | 1.5亿 | 5.8% |
55 | 学易网 | 2015年 | 3000万元 | 1亿 | 5.3% |
56 | 卡卡贷 | 2014年 | 5000万元 | 1亿 | 5.1% |
57 | 善林金融 | 2013年 | 1亿元 | 2亿 | 5.8% |
58 | 中智金融 | 2015年 | 1亿元 | 1.5亿 | 5.6% |
59 |