省份 | 男性人均寿命 | 女性人均寿命 | 总人均寿命 |
---|---|---|---|
香港特别行政区 | 82.3 | 88.7 | 85.5 |
澳门特别行政区 | 80.2 | 85.7 | 83.1 |
上海市 | 81.7 | 85.5 | 83.6 |
北京市 | 79.6 | 83.3 | 81.4 |
江苏省 | 77.7 | 82.2 | 79.9 |
浙江省 | 76.9 | 82.0 | 79.4 |
福建省 | 76.1 | 81.6 | 78.9 |
广东省 | 75.6 | 80.1 | 77.8 |
天津市 | 75.2 | 78.7 | 76.9 |
海南省 | 74.9 | 80.0 | 77.3 |
江西省 | 74.8 | 79.2 | 77.0 |
山东省 | 74.8 | 79.2 | 77.0 |
安徽省 | 74.5 | 79.5 | 77.0 |
辽宁省 | 73.9 | 79.2 | 76.5 |
青海省 | 73.9 | 77.2 | 75.6 |
吉林省 | 73.8 | 79.0 | 76.4 |
湖南省 | 73.3 | 78.6 | 75.9 |
黑龙江省 | 73.2 | 79.1 | 76.3 |
河北省 | 73.1 | 77.5 | 75.3 |
河南省 | 73.1 | 77.9 | 75.5 |
四川省 | 72.9 | 78.3 | 75.6 |
湖北省 | 72.7 | 78.0 | 75.3 |
陕西省 | 72.6 | 78.2 | 75.3 |
重庆市 | 72.5 | 77.1 | 74.8 |
山西省 | 72.5 | 77.5 | 75.0 |
西藏自治区 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
云南省 | 71.9 | 77.0 | 74.4 |
贵州省 | 71.8 | 76.1 | 73.9 |
广西壮族自治区 | 71.7 | 77.9 | 74.8 |
内蒙古自治区 | 71.3 | 76.8 | 74.0 |
宁夏回族自治区 | 71.2 | 76.4 | 73.8 |
甘肃省 | 70.8 | 75.2 | 73.0 |
新疆维吾尔自治区 | 69.3 | 73.8 | 71.5 |
全国各省人均寿命排名榜出炉,香港特别行政区以平均85.5岁的寿命位居第一,澳门特别行政区以83.1岁的寿命位居第二,上海市以83.6岁的寿命位于第三。
值得一提的是,除了香港和澳门特别行政区,上海市位列全国第一,北京市则位列第四。
在全国各省的人均寿命榜单中,前列的省份除了上海、北京、江苏、浙江、福建、广东、天津、海南、江西、山东、安徽外,还有辽宁、青海、吉林、湖南、黑龙江、河北、河南、四川、湖北、陕西等。
看来,这些省份的老年人群体是相对较为健康的,也表明了这些省份在医疗水平和生活条件方面取得了较大的进步。而排在后面的省份,如新疆和甘肃等,则需要在保障老年人健康方面加大力度,提高医疗水平和社会福利保障。
总体来说,人们的寿命越来越长,这对社会、家庭都是一个好的信号。不过,我们也应该注意到,随着老龄化社会的加速发展,老年人的养老问题也越来越成为社会关注的焦点。我们需要加大力度,提高养老服务的质量,为老年人创造更好的养老条件。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271972.html