省份 | 文理科分数线 |
---|---|
北京 | 文史类:584分;理工类:521分 |
天津 | 文史类:563分;理工类:509分 |
上海 | 文史类:609分;理工类:559分 |
重庆 | 文史类:539分;理工类:483分 |
河北 | 文史类:512分;理工类:447分 |
山西 | 文史类:507分;理工类:442分 |
辽宁 | 文史类:520分;理工类:453分 |
吉林 | 文史类:509分;理工类:448分 |
黑龙江 | 文史类:510分;理工类:447分 |
江苏 | 文史类:585分;理工类:536分 |
浙江 | 文史类:582分;理工类:528分 |
安徽 | 文史类:524分;理工类:465分 |
福建 | 文史类:524分;理工类:467分 |
江西 | 文史类:517分;理工类:453分 |
山东 | 文史类:530分;理工类:470分 |
河南 | 文史类:518分;理工类:463分 |
湖北 | 文史类:530分;理工类:473分 |
湖南 | 文史类:531分;理工类:470分 |
广东 | 文史类:567分;理工类:513分 |
广西 | 文史类:515分;理工类:453分 |
海南 | 文史类:527分;理工类:462分 |
四川 | 文史类:542分;理工类:479分 |
贵州 | 文史类:510分;理工类:457分 |
云南 | 文史类:511分;理工类:461分 |
西藏 | 文史类:397分;理工类:353分 |
陕西 | 文史类:532分;理工类:479分 |
甘肃 | 文史类:509分;理工类:452分 |
青海 | 文史类:498分;理工类:445分 |
宁夏 | 文史类:486分;理工类:430分 |
新疆 | 文史类:518分;理工类:454分 |
以上为2019年全国各省高考文理科分数线排名,数据来源于各省招委官方网站。在这份榜单中,北京、上海、江苏、浙江、广东等地的分数线较高,而西藏、宁夏、青海等地的分数线相对较低。需要注意的是,这份榜单只是对2019年高考的数据进行排名,实际情况可能存在一定的差异。无论是哪个省份,考生都需要努力备战,争取取得好成绩。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271976.html