省份 | 最高/℃ | 最低/℃ | 平均/℃ |
---|---|---|---|
新疆 | 33.6 | 10.1 | 21.8 |
青海 | 26.3 | -2.2 | 10.1 |
西藏 | 23.4 | -2.6 | 10.6 |
甘肃 | 31.7 | 5.7 | 18.8 |
宁夏 | 30.3 | 5.2 | 18.9 |
内蒙古 | 32.5 | 1.9 | 15.5 |
辽宁 | 29.3 | 7.2 | 18.1 |
吉林 | 29.4 | 6.8 | 17.7 |
黑龙江 | 32.1 | 4.4 | 16.9 |
陕西 | 31.1 | 6.3 | 17.9 |
山西 | 32.7 | 5.8 | 18.7 |
河北 | 35.1 | 4.8 | 19.4 |
北京 | 39.3 | 14.2 | 24.0 |
天津 | 36.8 | 12.7 | 21.8 |
山东 | 33.9 | 11.0 | 19.9 |
河南 | 36.6 | 8.1 | 20.9 |
湖北 | 37.3 | 13.2 | 23.3 |
安徽 | 37.3 | 9.9 | 22.4 |
江苏 | 35.7 | 13.3 | 23.1 |
上海 | 36.6 | 14.6 | 23.6 |
浙江 | 34.9 | 13.8 | 22.1 |
福建 | 36.7 | 14.8 | 23.7 |
江西 | 38.3 | 12.2 | 23.9 |
湖南 | 38.5 | 11.5 | 23.6 |
广东 | 36.6 | 18.3 | 24.6 |
广西 | 36.6 | 12.5 | 23.5 |
海南 | 33.2 | 22.3 | 27.5 |
重庆 | 38.9 | 17.4 | 24.8 |
四川 | 34.4 | 12.4 | 21.0 |
贵州 | 32.8 | 12.4 | 20.8 |
云南 | 31.1 | 12.3 | 19.9 |
西藏 | 23.4 | -2.6 | 10.6 |
陕西 | 31.1 | 6.3 | 17.9 |
甘肃 | 31.7 | 5.7 | 18.8 |
青海 | 26.3 | -2.2 | 10.1 |
宁夏 | 30.3 | 5.2 | 18.9 |
新疆 | 33.6 | 10.1 | 21.8 |
全国气温排名可以在国家气候中心的网站上查找,网址为http://www.ncc-cma.net/。在该网站上,可以查看全国各省市的气温排名情况,包括最高气温、最低气温和平均气温。
可以根据自己的需要来查找相关的信息,以便了解各地的气候状况,从而制定相应的措施。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272204.html