排名 | 学校 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 |
13 | 爱丁堡大学 | 英国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 京都大学 | 日本 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
18 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
20 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
21 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
23 | 达特茅斯学院 | 美国 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
26 | 布朗大学 | 美国 |
27 | 慕尼黑大学 | 德国 |
28 | 洛杉矶加州大学 | 美国 |
29 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
30 | 华盛顿大学 | 美国 |
31 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
34 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
36 | 汉堡大学 | 德国 |
37 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
38 | 罗切斯特大学 | 美国 |
39 | 梅奥医学院 | 美国 |
40 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
41 | 罗马-拉斯佩齐亚大学 | 意大利 |
42 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
43 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
44 | 特拉维夫理工学院 | 以色列 |
45 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
46 | 约克大学 | 加拿大 |
47 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
48 | 华威大学 | 英国 |
49 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
50 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
51 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 德国 |
52 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 德国 |
53 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
54 | 汉堡-哈尔滨根大学 | 德国 |
55 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
56 | 康奈尔大学 | 美国 |
57 | 内罗毕大学 | 肯尼亚 |
58 | 肯特大学 | 英国 |
59 | 乔治城大学 | 美国 |
60 | 弗莱堡大学 | 德国 |
61 | 巴黎第四大学 | 法国 |
62 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
64 | 华南理工大学 | 中国 |
65 | 威尼斯大学 | 意大利 |
66 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 德国 |
67 | 弗赖堡-恩格斯塔滕大学 | 德国 |
68 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
69 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
70 | 南加州大学 | 美国 |
71 | 明尼苏达大学 | 美国 |
72 | 瑞士洛桑大学 | 瑞士 |
73 | 伯明翰大学 | 英国 |
74 | 卡尔多维大学 | 瑞典 |
75 | 布里斯托大学 | 英国 |
76 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
77 | 斯威本科技大学 | 瑞典 |
78 | 富兰克林罗斯福大学 | 瑞士 |
79 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
80 | 东北大学 | 美国 |
81 | 伦敦大学东方和非洲研究学院 | 英国 |
82 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
83 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
84 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 慕尼黑大学 | 德国 |
86 | 桑德兰大学 | 英国 |
87 | 巴黎第七
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272562.html 赞 (0)
全球十大快递公司(全球十大顶尖音乐学院)
上一篇
2024-12-11 08:30
全椒十大景点(全椒免费景点)
下一篇
2024-12-11 08:30
|