排名 | 港口名称 | 所在城市 | 所在国家 | 货物吞吐量(万吨) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海港 | 上海 | 中国 | 7,286.70 |
2 | 新加坡港 | 新加坡 | 新加坡 | 6,367.00 |
3 | 天津港 | 天津 | 中国 | 5,170.00 |
4 | 南京港 | 南京 | 中国 | 4,658.60 |
5 | 青岛港 | 青岛 | 中国 | 4,505.00 |
6 | 广州港 | 广州 | 中国 | 4,492.60 |
7 | 宁波港 | 宁波 | 中国 | 3,741.00 |
8 | 香港港口 | 香港 | 中国 | 3,079.30 |
9 | 韩国釜山港 | 釜山 | 韩国 | 2,986.90 |
10 | 荷兰鹿特丹港 | 鹿特丹 | 荷兰 | 2,361.00 |
11 | 杭州港 | 杭州 | 中国 | 2,346.60 |
12 | 比利时安特卫普港 | 安特卫普 | 比利时 | 2,163.80 |
13 | 美国洛杉矶港 | 洛杉矶 | 美国 | 1,853.60 |
14 | 马来西亚巴生港 | 巴生 | 马来西亚 | 1,855.00 |
15 | 日本东京港 | 东京 | 日本 | 1,782.00 |
16 | 印度尼西亚坤甸港 | 坤甸 | 印度尼西亚 | 1,768.60 |
17 | 印度恒安达港 | 恒安达 | 印度 | 1,767.10 |
18 | 美国长滩港 | 长滩 | 美国 | 1,736.60 |
19 | 日本神户港 | 神户 | 日本 | 1,544.00 |
20 | 印度贾瓦哈拉尔尼赫鲁港 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁 | 印度 | 1,426.90 |
21 | 比利时日普斯港 | 日普斯 | 比利时 | 1,408.90 |
22 | 爱沙尼亚塔林港 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1,377.90 |
23 | 印度穆梅迪亚港 | 穆梅迪亚 | 印度 | 1,360.20 |
24 | 中国海口港 | 海口 | 中国 | 1,278.00 |
25 | 印度瓜廖尔港 | 瓜廖尔 | 印度 | 1,275.30 |
26 | 印度钦奈港 | 钦奈 | 印度 | 1,262.90 |
27 | 菲律宾马尼拉港 | 马尼拉 | 菲律宾 | 1,250.90 |
28 | 印度孟买港 | 孟买 | 印度 | 1,051.00 |
29 | 马来西亚泗务港 | 泗务 | 马来西亚 | 1,022.90 |
30 | 越南海防港 | 海防 | 越南 | 1,006.00 |
31 | 越南岘港 | 岘港 | 越南 | 998.00 |
32 | 沙特阿拉伯吉达港 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 991.10 |
33 | 越南胡志明市港 | 胡志明市 | 越南 | 950.60 |
34 | 印度钦奈港 | 钦奈 | 印度 | 930.00 |
35 | 印度科钦港 | 科钦 | 印度 | 916.20 |
36 | 印度诺伊达港 | 诺伊达 | 印度 | 905.80 |
37 | 夏浦港 | 夏浦 | 中国 | 882.00 |
38 | 印度克区特港 | 克区特 | 印度 | 869.10 |
39 | 日本横滨港 | 横滨 | 日本 | 853.00 |
40 | 美国奥克兰港 | 奥克兰 | 美国 | 846.00 |
41 | 印度塞沃纳港 | 塞沃纳 | 印度 | 838.20 |
42 | 越南海宁港 | 海宁 | 越南 | 822.90 |
43 | 波兰格但斯克港 | 格但斯克 | 波兰 | 819.20 |
44 | 印度卡拉奇港 | 卡拉奇 | 印度 | 794.90 |
45 | 菲律宾苏比克湾港 | 苏比克湾 | 菲律宾 | 786.00 |
46 | 泰国拉差布里港 | 拉差布里 | 泰国 | 772.90 |
47 | 印度恩纳克里港 | 恩纳克里 | 印度 | 758.10 |
48 | 中国珠海港 | 珠海 | 中国 | 743.20 |
49 | 印度谷岛港 | 谷岛 | 印度 | 729.10 |
50 | 俄罗斯圣彼得堡港 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 722.10 |
51 | 柬埔寨西哈努克港 | 西哈努克 | 柬埔寨 | 721.40 |
52 | 印度蒂图库兰港 | 蒂图库兰 | 印度 | 719.00 |
53 | 泰国曼谷港 | 曼谷 | 泰国 | 711.
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272977.html 赞 (0)
全球耳机排行榜(全球耳机品牌排行榜)
上一篇
2024-12-11 08:33
全球货币价值排名(国家货币价值排名)
下一篇
2024-12-11 08:33
|