排名 | 省份 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 62 | 55 | 57 | 174 |
2 | 广东 | 54 | 43 | 49 | 146 |
3 | 山东 | 53 | 43 | 47 | 143 |
4 | 北京 | 29 | 27 | 40 | 96 |
5 | 浙江 | 24 | 28 | 32 | 84 |
6 | 河南 | 23 | 25 | 36 | 84 |
7 | 辽宁 | 23 | 23 | 29 | 75 |
8 | 上海 | 22 | 25 | 26 | 73 |
9 | 四川 | 21 | 18 | 25 | 64 |
10 | 天津 | 18 | 19 | 24 | 61 |
11 | 吉林 | 18 | 11 | 15 | 44 |
12 | 湖南 | 17 | 21 | 16 | 54 |
13 | 重庆 | 16 | 14 | 22 | 52 |
14 | 河北 | 15 | 18 | 23 | 56 |
15 | 陕西 | 14 | 9 | 21 | 44 |
16 | 安徽 | 13 | 17 | 25 | 55 |
17 | 福建 | 12 | 16 | 17 | 45 |
18 | 山西 | 10 | 12 | 17 | 39 |
19 | 黑龙江 | 9 | 16 | 18 | 43 |
20 | 江西 | 8 | 9 | 16 | 33 |
21 | 甘肃 | 7 | 6 | 9 | 22 |
22 | 宁夏 | 6 | 3 | 3 | 12 |
23 | 新疆 | 5 | 5 | 10 | 20 |
24 | 青海 | 4 | 4 | 4 | 12 |
25 | 海南 | 1 | 5 | 5 | 11 |
26 | 西藏 | 1 | 2 | 3 | 6 |
全运会金牌排行榜2021最新中国,江苏以62枚金牌的优异表现位居榜首,广东和山东分别以54枚和53枚金牌紧随其后。北京、浙江、河南、辽宁、上海、四川和天津分列第四至第十名。吉林、湖南、重庆、河北、陕西、安徽、福建、山西、黑龙江、江西、甘肃、宁夏、新疆、青海、海南和西藏则分别位居11至26名。全运会是我国最高水平的全民体育赛事,每次举办都得到全国各省市的大力支持,也成为我国全面发展体育事业的重要手段。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273052.html