排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿) |
---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 4661.05 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 2014.43 |
3 | 300782 | 卓胜微 | 1917.86 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1866.19 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 2014.43 |
6 | 300059 | 东方财富 | 4661.05 |
7 | 300782 | 卓胜微 | 1917.86 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1866.19 |
9 | 300059 | 东方财富 | 4661.05 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 2014.43 |
11 | 300782 | 卓胜微 | 1917.86 |
12 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1866.19 |
13 | 300059 | 东方财富 | 4661.05 |
14 | 300015 | 爱尔眼科 | 2014.43 |
15 | 300782 | 卓胜微 | 1917.86 |
16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1866.19 |
17 | 300059 | 东方财富 | 4661.05 |
18 | 300015 | 爱尔眼科 | 2014.43 |
19 | 300782 | 卓胜微 | 1917.86 |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1866.19 |
以上就是创业板市值排名的全部名单。可以看到,东方财富、爱尔眼科、卓胜微和迈瑞医疗等公司市值排名靠前。这些公司都是创业板上的知名企业,具有较高的市场竞争力和发展前景。创业板作为中国股市的重要板块,对于推动我国经济转型升级具有重要的推动作用。我们期待未来创业板能够继续壮大,为我国经济发展作出更大的贡献。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273735.html