排名 | 公司名称 | 上市地点 | 上市时间 | 股票代码 |
---|---|---|---|---|
1 | 中外运空运股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2017年11月13日 | 601598 |
2 | 华孚时尚集团有限公司 | 香港联交所 | 2014年1月9日 | 00127 |
3 | 中国燃气控股有限公司 | 香港联交所 | 2013年11月27日 | 00384 |
4 | 泰豪科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2010年12月28日 | 002185 |
5 | 南宁糖业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2017年6月14日 | 600737 |
6 | 中国远洋控股股份有限公司 | 香港联交所 | 2016年12月6日 | 00416 |
7 | 维达国际控股有限公司 | 香港联交所 | 2016年12月2日 | 01892 |
8 | 鲁抗医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2015年12月10日 | 600789 |
9 | 俊杰集团(国际)控股有限公司 | 香港联交所 | 2017年6月15日 | 01882 |
10 | 协同(中国)控股有限公司 | 港交所创业板 | 2014年11月10日 | 08383 |
注:排名依据2018年中国物流与采购联合会公布的“2017年中国冷链物流企业TOP50”排名。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273816.html