排名 | 学校名称 | 所在地 | 办学类型 | 办学层次 | 学科门类 | 综合排名得分 |
1 | 中国科学院大学 | 北京市 | 研究生院 | 硕士、博士 | 理、工、农、医 | 99.6 |
2 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 文、法、理、经、管、教育等 | 98.5 |
3 | 清华大学 | 北京市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 理、工、文、法、经、管、医、农等 | 97.8 |
4 | 北京大学 | 北京市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 文、法、理、经、管、医、教育等 | 97.6 |
5 | 复旦大学 | 上海市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 文、法、理、经、管、医、教育等 | 96.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 理、工、文、法、经、管、医等 | 96.3 |
7 | 南京大学 | 江苏省南京市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 文、法、理、经、管、教育、医等 | 95.7 |
8 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 理、工、文、法、经、管、农、医等 | 94.5 |
9 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省武汉市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 理、工、文、法、经、管理、环境、地质等 | 93.8 |
10 | 中南大学 | 湖南省长沙市 | 综合大学 | 本科、硕士、博士 | 理、工、文、法、经、医、管理等 | 92.9 |
注:以上副部级大学排名为2021年中国大学综合排名。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/274029.html